000031 ()
|
|
|||||||||||||||||
000031 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 55.95 | 41.35 | 71 | 52.02 | 1222 |
中粮地产(000031)主营业务收入增长率
|
中粮地产(000031)净利润增长率
|
中粮地产(000031)总资产增长率
|
中粮地产(000031)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 138.22% | 167.12% | 90.66% | 101.51% | 106.03% | ||
| 06年年度 | -5.40% | 54.26% | 28.93% | 10.47% | 2.84% | ||
| 05年年度 | 6.01% | 12.66% | 0.98% | 11.04% | 12.66% | ||
| 04年年度 | 4.22% | 17.92% | 10.69% | 0.78% | 17.92% | ||
| 03年年度 | -19.68% | 22.57% | 7.99% | 9.12% | 22.57% | ||
| 02年年度 | 31.83% | 18.81% | -3.45% | 4.68% | 18.81% | ||
| 01年年度 | -0.41% | 186.50% | 16.32% | 6.59% | 186.50% | ||
| 00年年度 | 0.61% | -117.51% | -15.32% | -8.32% | -117.51% | ||
| 99年年度 | -17.72% | -540.56% | -11.92% | -18.16% | -540.56% | ||
| 98年年度 | -10.34% | 7.54% | -1.96% | -3.09% | 7.54% | ||
| 97年年度 | 1.02% | -82.54% | 8.29% | 17.84% | -87.64% | ||
| 96年年度 | 11.34% | 38.51% | 19.78% | 20.37% | 10.81% | ||
| 95年年度 | 16.91% | -2.74% | 16.29% | -1.56% | -18.95% | ||
| 94年年度 | 14.17% | 14.13% | 1.99% | 11.17% | 3.75% | ||
| 93年年度 | |||||||
| 89年年度 |