|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 5.230元 | 102000股 | 0.25% |
| 5.220元 | 261910股 | 0.63% |
| 5.210元 | 762785股 | 1.84% |
| 5.200元 | 1532998股 | 3.70% |
| 5.190元 | 1586677股 | 3.83% |
| 5.180元 | 769700股 | 1.86% |
| 5.170元 | 463171股 | 1.12% |
| 5.160元 | 122000股 | 0.29% |
| 5.150元 | 1057423股 | 2.55% |
| 5.140元 | 803200股 | 1.94% |
| 5.130元 | 1234081股 | 2.98% |
| 5.120元 | 1421159股 | 3.43% |
| 5.110元 | 1022576股 | 2.47% |
| 5.100元 | 1347272股 | 3.25% |
| 5.090元 | 862421股 | 2.08% |
| 5.080元 | 812685股 | 1.96% |
| 5.070元 | 346786股 | 0.84% |
| 5.060元 | 159000股 | 0.38% |
| 5.050元 | 134299股 | 0.32% |
| 5.040元 | 104733股 | 0.25% |
| 5.030元 | 185708股 | 0.45% |
| 5.020元 | 416702股 | 1.00% |
| 5.010元 | 988119股 | 2.38% |
| 5.000元 | 3902574股 | 9.41% |
| 4.990元 | 709892股 | 1.71% |
| 4.980元 | 449640股 | 1.08% |
| 4.970元 | 364178股 | 0.88% |
| 4.960元 | 472187股 | 1.14% |
| 4.950元 | 1105515股 | 2.67% |
| 4.940元 | 736847股 | 1.78% |
| 4.930元 | 1356140股 | 3.27% |
| 4.920元 | 1636253股 | 3.95% |
| 4.910元 | 1468400股 | 3.54% |
| 4.900元 | 2683789股 | 6.47% |
| 4.890元 | 2087562股 | 5.03% |
| 4.880元 | 1683849股 | 4.06% |
| 4.870元 | 841714股 | 2.03% |
| 4.860元 | 758020股 | 1.83% |
| 4.850元 | 1045569股 | 2.52% |
| 4.840元 | 625564股 | 1.51% |
| 4.830元 | 791231股 | 1.91% |
| 4.820元 | 569719股 | 1.37% |
| 4.810元 | 701355股 | 1.69% |
| 4.800元 | 945601股 | 2.28% |
| 4.790元 | 38500股 | 0.09% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|