|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 16.030元 | 6000股 | 0.02% |
| 16.020元 | 1300股 | 0.01% |
| 16.000元 | 334900股 | 1.30% |
| 15.990元 | 600股 | 0.00% |
| 15.980元 | 114500股 | 0.44% |
| 15.970元 | 79617股 | 0.31% |
| 15.960元 | 15300股 | 0.06% |
| 15.950元 | 293608股 | 1.14% |
| 15.940元 | 25900股 | 0.10% |
| 15.930元 | 102809股 | 0.40% |
| 15.920元 | 39930股 | 0.15% |
| 15.910元 | 74600股 | 0.29% |
| 15.900元 | 995297股 | 3.86% |
| 15.890元 | 114000股 | 0.44% |
| 15.880元 | 484700股 | 1.88% |
| 15.870元 | 5700股 | 0.02% |
| 15.860元 | 57002股 | 0.22% |
| 15.850元 | 247240股 | 0.96% |
| 15.840元 | 12801股 | 0.05% |
| 15.830元 | 22402股 | 0.09% |
| 15.820元 | 2650股 | 0.01% |
| 15.810元 | 32298股 | 0.13% |
| 15.800元 | 91100股 | 0.35% |
| 15.790元 | 600股 | 0.00% |
| 15.780元 | 5900股 | 0.02% |
| 15.760元 | 38300股 | 0.15% |
| 15.750元 | 194900股 | 0.76% |
| 15.740元 | 103500股 | 0.40% |
| 15.720元 | 1000股 | 0.00% |
| 15.700元 | 30100股 | 0.12% |
| 15.690元 | 1900股 | 0.01% |
| 15.650元 | 300股 | 0.00% |
| 15.500元 | 1250股 | 0.00% |
| 15.490元 | 2000股 | 0.01% |
| 15.480元 | 100股 | 0.00% |
| 15.300元 | 23000股 | 0.09% |
| 15.290元 | 100股 | 0.00% |
| 15.280元 | 5100股 | 0.02% |
| 15.220元 | 1000股 | 0.00% |
| 15.210元 | 5000股 | 0.02% |
| 15.200元 | 25200股 | 0.10% |
| 15.190元 | 10000股 | 0.04% |
| 15.150元 | 14700股 | 0.06% |
| 15.120元 | 500股 | 0.00% |
| 15.110元 | 1000股 | 0.00% |
| 15.050元 | 107500股 | 0.42% |
| 15.020元 | 3200股 | 0.01% |
| 15.010元 | 6100股 | 0.02% |
| 15.000元 | 174200股 | 0.68% |
| 14.960元 | 2700股 | 0.01% |
| 14.900元 | 80050股 | 0.31% |
| 14.880元 | 15000股 | 0.06% |
| 14.860元 | 8060股 | 0.03% |
| 14.850元 | 11800股 | 0.05% |
| 14.820元 | 10760股 | 0.04% |
| 14.810元 | 53400股 | 0.21% |
| 14.800元 | 56780股 | 0.22% |
| 14.790元 | 17600股 | 0.07% |
| 14.750元 | 8800股 | 0.03% |
| 14.740元 | 4398股 | 0.02% |
| 14.720元 | 32600股 | 0.13% |
| 14.710元 | 100股 | 0.00% |
| 14.700元 | 27586股 | 0.11% |
| 14.690元 | 24800股 | 0.10% |
| 14.680元 | 115360股 | 0.45% |
| 14.670元 | 110500股 | 0.43% |
| 14.660元 | 27100股 | 0.11% |
| 14.650元 | 59400股 | 0.23% |
| 14.640元 | 300股 | 0.00% |
| 14.630元 | 16559股 | 0.06% |
| 14.620元 | 88864股 | 0.34% |
| 14.610元 | 150033股 | 0.58% |
| 14.600元 | 3222810股 | 12.51% |
| 14.590元 | 124138股 | 0.48% |
| 14.580元 | 50200股 | 0.19% |
| 14.570元 | 91002股 | 0.35% |
| 14.560元 | 3400股 | 0.01% |
| 14.550元 | 412394股 | 1.60% |
| 14.540元 | 33500股 | 0.13% |
| 14.530元 | 67600股 | 0.26% |
| 14.520元 | 115385股 | 0.45% |
| 14.510元 | 30500股 | 0.12% |
| 14.500元 | 926904股 | 3.60% |
| 14.490元 | 129900股 | 0.50% |
| 14.480元 | 90100股 | 0.35% |
| 14.470元 | 25900股 | 0.10% |
| 14.460元 | 35390股 | 0.14% |
| 14.450元 | 544886股 | 2.11% |
| 14.440元 | 263799股 | 1.02% |
| 14.430元 | 221147股 | 0.86% |
| 14.420元 | 504861股 | 1.96% |
| 14.410元 | 113627股 | 0.44% |
| 14.400元 | 583931股 | 2.27% |
| 14.390元 | 12745股 | 0.05% |
| 14.380元 | 22620股 | 0.09% |
| 14.370元 | 23900股 | 0.09% |
| 14.360元 | 60959股 | 0.24% |
| 14.350元 | 337085股 | 1.31% |
| 14.340元 | 150506股 | 0.58% |
| 14.330元 | 316391股 | 1.23% |
| 14.320元 | 698426股 | 2.71% |
| 14.310元 | 5182215股 | 20.11% |
| 14.300元 | 3200股 | 0.01% |
| 14.290元 | 17900股 | 0.07% |
| 14.280元 | 11700股 | 0.05% |
| 14.270元 | 37500股 | 0.15% |
| 14.260元 | 32399股 | 0.13% |
| 14.250元 | 67501股 | 0.26% |
| 14.240元 | 10700股 | 0.04% |
| 14.230元 | 11800股 | 0.05% |
| 14.220元 | 19800股 | 0.08% |
| 14.210元 | 21400股 | 0.08% |
| 14.200元 | 94100股 | 0.37% |
| 14.190元 | 36300股 | 0.14% |
| 14.180元 | 91300股 | 0.35% |
| 14.170元 | 53800股 | 0.21% |
| 14.160元 | 171586股 | 0.67% |
| 14.150元 | 91514股 | 0.36% |
| 14.140元 | 22314股 | 0.09% |
| 14.130元 | 63400股 | 0.25% |
| 14.120元 | 36850股 | 0.14% |
| 14.110元 | 72100股 | 0.28% |
| 14.100元 | 417036股 | 1.62% |
| 14.090元 | 118500股 | 0.46% |
| 14.080元 | 67800股 | 0.26% |
| 14.070元 | 40800股 | 0.16% |
| 14.060元 | 23400股 | 0.09% |
| 14.050元 | 261900股 | 1.02% |
| 14.040元 | 22000股 | 0.09% |
| 14.030元 | 55100股 | 0.21% |
| 14.020元 | 83637股 | 0.32% |
| 14.010元 | 81581股 | 0.32% |
| 14.000元 | 1859673股 | 7.22% |
| 13.990元 | 130242股 | 0.51% |
| 13.980元 | 242300股 | 0.94% |
| 13.970元 | 92499股 | 0.36% |
| 13.960元 | 266540股 | 1.03% |
| 13.950元 | 463361股 | 1.80% |
| 13.940元 | 83910股 | 0.33% |
| 13.930元 | 201960股 | 0.78% |
| 13.920元 | 328678股 | 1.28% |
| 13.910元 | 210599股 | 0.82% |
| 13.900元 | 193314股 | 0.75% |
| 13.890元 | 900股 | 0.00% |
| 13.880元 | 42005股 | 0.16% |
| 13.870元 | 73899股 | 0.29% |
| 13.860元 | 8100股 | 0.03% |
| 13.850元 | 12800股 | 0.05% |
| 13.840元 | 9600股 | 0.04% |
| 13.830元 | 94300股 | 0.37% |
| 13.820元 | 85195股 | 0.33% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|