000158 ()
|
|
|||||||||||||||||
000158 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 51.62 | 46.94 | 19 | 52.02 | 951 |
常山股份(000158)主营业务收入增长率
|
常山股份(000158)净利润增长率
|
常山股份(000158)总资产增长率
|
常山股份(000158)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 9.65% | -1.10% | 7.30% | 3.62% | -1.10% | ||
| 06年年度 | 13.74% | 33.68% | -1.20% | 2.34% | 33.68% | ||
| 05年年度 | 0.85% | 0.50% | 10.18% | 3.66% | 0.50% | ||
| 04年年度 | 11.89% | -46.95% | 20.72% | 0.55% | -46.95% | ||
| 03年年度 | 8.65% | -12.58% | 21.80% | 18.21% | -18.68% | ||
| 02年年度 | 9.97% | 4.42% | 1.71% | 3.42% | 4.42% | ||
| 01年年度 | -5.84% | -15.38% | 9.15% | 4.72% | -15.38% | ||
| 00年年度 | 41.68% | 137.78% | |||||
| 99年年度 | -20.72% | 8.54% | |||||
| 98年年度 | 3.91% | 27.99% | |||||
| 97年年度 |