|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 3.130元 | 77200股 | 3.08% |
| 3.120元 | 461090股 | 18.38% |
| 3.110元 | 358275股 | 14.29% |
| 3.100元 | 81100股 | 3.23% |
| 3.090元 | 287636股 | 11.47% |
| 3.080元 | 714636股 | 28.49% |
| 3.070元 | 390805股 | 15.58% |
| 3.060元 | 78265股 | 3.12% |
| 3.050元 | 59003股 | 2.35% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|