| 公司简介 | 渝开发 |
| 股票代码 | 000514 |
| 总股本 | 63393.7616万股 |
| 流通股 | 12012.2024万股 |
| 发行日期 | 1992-06-01 |
| 上市日期 | 1993-07-21 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 四川 |
| 所得税率 | 15.0000% |
| 法人代表 | 粟志光 |
| 联系人 | 夏光明 |
| 主承销商 | 重庆有价证券公司 |
| 公司地址 | 重庆市渝中区曾家岩1号附1号 |
| 邮政编码 | 400015 |
| 公司电话 | 023-63858883、63856995、63858488 |
| 传真 | 023-63858883、63856995 |
| 电子邮箱 | ukf514@188.com |
| 公司网址 | http://www.cqukf.com |
| 经营范围 | 房地产开发与经营、房地产信息咨询、实施土地整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等.
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司简介
公司在原重庆市房屋建设开发总公司基础上经股份制改造而成,主营商品房、土地开发、房屋租赁、铝合金型材、油漆等,兼营日用杂品、照明电器、建筑工程设计等。目前,公司已拥有一支多门类、专业配套、技术管理过硬的开发队伍,在重庆房地产业具有较高的地位和信誉。公司自1992年10月成立以来,
业务稳步发展,资产总额、主营业务收入和利润总额连续增长,主营业务收入年均增长21%。
|