|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 6.380元 | 66900股 | 0.54% |
| 6.370元 | 143900股 | 1.15% |
| 6.360元 | 32500股 | 0.26% |
| 6.350元 | 76439股 | 0.61% |
| 6.340元 | 198961股 | 1.60% |
| 6.330元 | 255100股 | 2.05% |
| 6.320元 | 31600股 | 0.25% |
| 6.310元 | 265988股 | 2.13% |
| 6.300元 | 744885股 | 5.97% |
| 6.290元 | 537537股 | 4.31% |
| 6.280元 | 406546股 | 3.26% |
| 6.270元 | 283750股 | 2.28% |
| 6.260元 | 381850股 | 3.06% |
| 6.250元 | 890945股 | 7.14% |
| 6.240元 | 348103股 | 2.79% |
| 6.230元 | 558919股 | 4.48% |
| 6.220元 | 260167股 | 2.09% |
| 6.210元 | 259600股 | 2.08% |
| 6.200元 | 1245697股 | 9.99% |
| 6.190元 | 968890股 | 7.77% |
| 6.180元 | 735608股 | 5.90% |
| 6.170元 | 660650股 | 5.30% |
| 6.160元 | 398190股 | 3.19% |
| 6.150元 | 561710股 | 4.50% |
| 6.140元 | 189200股 | 1.52% |
| 6.130元 | 185800股 | 1.49% |
| 6.120元 | 320790股 | 2.57% |
| 6.110元 | 53100股 | 0.43% |
| 6.100元 | 750000股 | 6.01% |
| 6.090元 | 90400股 | 0.72% |
| 6.080元 | 154001股 | 1.23% |
| 6.070元 | 41620股 | 0.33% |
| 6.060元 | 154534股 | 1.24% |
| 6.050元 | 218500股 | 1.75% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|