|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 5.750元 | 140900股 | 3.36% |
| 5.740元 | 93100股 | 2.22% |
| 5.730元 | 117100股 | 2.79% |
| 5.720元 | 300000股 | 7.16% |
| 5.710元 | 186202股 | 4.44% |
| 5.700元 | 532659股 | 12.71% |
| 5.690元 | 211501股 | 5.05% |
| 5.680元 | 194900股 | 4.65% |
| 5.670元 | 124950股 | 2.98% |
| 5.660元 | 149700股 | 3.57% |
| 5.650元 | 137100股 | 3.27% |
| 5.640元 | 84300股 | 2.01% |
| 5.630元 | 224195股 | 5.35% |
| 5.620元 | 349405股 | 8.34% |
| 5.610元 | 299100股 | 7.14% |
| 5.600元 | 330295股 | 7.88% |
| 5.590元 | 215213股 | 5.13% |
| 5.580元 | 217562股 | 5.19% |
| 5.570元 | 54487股 | 1.30% |
| 5.560元 | 48700股 | 1.16% |
| 5.550元 | 80700股 | 1.93% |
| 5.540元 | 79401股 | 1.89% |
| 5.530元 | 7000股 | 0.17% |
| 5.520元 | 700股 | 0.02% |
| 5.510元 | 3400股 | 0.08% |
| 5.500元 | 8700股 | 0.21% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|