|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 5.170元 | 143900股 | 0.78% |
| 5.160元 | 382738股 | 2.08% |
| 5.140元 | 406302股 | 2.21% |
| 5.130元 | 990320股 | 5.38% |
| 5.120元 | 878467股 | 4.77% |
| 5.110元 | 479914股 | 2.61% |
| 5.100元 | 1132886股 | 6.16% |
| 5.090元 | 557693股 | 3.03% |
| 5.080元 | 542008股 | 2.95% |
| 5.070元 | 811609股 | 4.41% |
| 5.060元 | 958030股 | 5.21% |
| 5.050元 | 2398235股 | 13.03% |
| 5.040元 | 1486629股 | 8.08% |
| 5.030元 | 814483股 | 4.43% |
| 5.020元 | 388691股 | 2.11% |
| 5.010元 | 1211755股 | 6.59% |
| 5.000元 | 3719782股 | 20.22% |
| 4.990元 | 974692股 | 5.30% |
| 4.980元 | 121900股 | 0.66% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|