| 公司简介 | 兖州煤业 |
| 股票代码 | 600188 |
| 总股本 | 491840.0000万股 |
| 流通股 | 231833.8200万股 |
| 发行日期 | 1998-06-08 |
| 上市日期 | 1998-07-01 |
| 所属行业 | 煤炭开采业 |
| 所属地区 | 山东 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 王信 |
| 联系人 | 张宝才 |
| 主承销商 | 君安证券有限责任公司 |
| 公司地址 | 山东省邹城市凫山南路298号 |
| 邮政编码 | 273500 |
| 公司电话 | 0537-5382319 |
| 传真 | 0537-5383311 |
| 电子邮箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn huangxiaolong@yanzhoucoal.com.cn |
| 公司网址 | http://www.yanzhoucoal.com.cn |
| 经营范围 | 煤炭采选、销售(其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口权的企业代理),矿区自有铁路货物运输;公路货物运输;港口经营;生产、销售、租赁、维修相关矿用机械;其他矿用材料的生产、销售;销售、租赁电器设备及销售相关配件;金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品、甲醇的销售;煤矿综合科学技术服务;矿区内的房地产开发,房屋租赁,并提供餐饮、住宿等相关服务;煤矸石系列建材产品的生产、销售。
|
| 主要产品 | 煤炭品种主要有1号精煤、2号精煤、动力煤、原选煤、洗混煤及煤泥 |
| 公司介绍 | 本公司是一家已于1997年9月25日在山东省注册成立的股份有限公司。本公司独家发起人兖矿集团将其四个特大型经营煤矿及与煤炭经营业务有关单位的经营性净资产注入本公司。
本公司拥有兖州、济东两大煤田,总面积399平方公里,地质储量40亿吨,可采储量19.82亿吨。煤炭品种为气煤,具有低灰、低硫、低磷、高发热量的特点,是优良的配焦、动力、化工、造气、水煤浆用煤。
本公司煤炭资源赋存条件好,地质构造简单,属于低瓦斯矿井,适于综合机械化生产。本公司目前采用的综合机械化长壁综放采煤工艺,是一种高产量高效益的新工艺。1996年全员劳动生产率、采煤工作面生产率、采煤工作面单产均位于全国第一名;在全国两千多座煤矿中,按利润总额排序,本公司四个煤矿包揽了前四名。本公司所属的四个煤矿,均获得了国际认证的ISO9002证书,而全国只有七个煤矿获得这一证书。 |