|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 9.240元 | 130100股 | 1.56% |
| 9.230元 | 82500股 | 0.99% |
| 9.220元 | 47010股 | 0.56% |
| 9.210元 | 121400股 | 1.46% |
| 9.200元 | 313245股 | 3.75% |
| 9.190元 | 578606股 | 6.94% |
| 9.180元 | 192263股 | 2.30% |
| 9.170元 | 286791股 | 3.44% |
| 9.160元 | 337363股 | 4.04% |
| 9.150元 | 754560股 | 9.04% |
| 9.140元 | 656038股 | 7.86% |
| 9.130元 | 161098股 | 1.93% |
| 9.120元 | 194200股 | 2.33% |
| 9.110元 | 261322股 | 3.13% |
| 9.100元 | 510921股 | 6.12% |
| 9.090元 | 429999股 | 5.15% |
| 9.080元 | 599837股 | 7.19% |
| 9.070元 | 470833股 | 5.64% |
| 9.060元 | 304786股 | 3.65% |
| 9.050元 | 685168股 | 8.21% |
| 9.040元 | 173190股 | 2.08% |
| 9.030元 | 99000股 | 1.19% |
| 9.020元 | 216296股 | 2.59% |
| 9.010元 | 170900股 | 2.05% |
| 9.000元 | 271910股 | 3.26% |
| 8.990元 | 156992股 | 1.88% |
| 8.980元 | 38400股 | 0.46% |
| 8.970元 | 21000股 | 0.25% |
| 8.960元 | 11900股 | 0.14% |
| 8.950元 | 57300股 | 0.69% |
| 8.940元 | 300股 | 0.00% |
| 8.900元 | 7700股 | 0.09% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|