资金净流入排名 

数据日期:2009年01月08日
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 资金流向图 | 净流入金额(亿) | 占成交金额比例(%) | 净流入金额(亿) 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 2.8273 | 40.97 | ||
| 2 | 600837 | 海通证券 | 1.4968 | 9.09 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.8141 | 40.98 | ||
| 4 | 600663 | 陆家嘴 | 0.6696 | 18.04 | ||
| 5 | 600089 | 特变电工 | 0.6364 | 27.93 | ||
| 6 | 601169 | 北京银行 | 0.6185 | 27.16 | ||
| 7 | 600583 | 海油工程 | 0.6173 | 34.16 | ||
| 8 | 600030 | 中信证券 | 0.5921 | 5.23 | ||
| 9 | 601666 | 平煤股份 | 0.5896 | 19.84 | ||
| 10 | 002011 | 盾安环境 | 0.5883 | 29.05 | ||
| 11 | 000002 | 万 科A | 0.5051 | 8.84 | ||
| 12 | 601006 | 大秦铁路 | 0.4865 | 17.19 | ||
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 0.4584 | 9.85 | ||
| 14 | 600016 | 民生银行 | 0.4482 | 9.76 | ||
| 15 | 601601 | 中国太保 | 0.4327 | 6.60 | ||
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | 0.4210 | 13.87 | ||
| 17 | 601318 | 中国平安 | 0.4115 | 4.38 | ||
| 18 | 000768 | 西飞国际 | 0.4085 | 12.48 | ||
| 19 | 601111 | 中国国航 | 0.4074 | 19.47 | ||
| 20 | 600048 | 保利地产 | 0.3642 | 14.24 | ||
| 21 | 600415 | 小商品城 | 0.3570 | 46.83 | ||
| 22 | 600648 | 外高桥 | 0.3320 | 100.00 | ||
| 23 | 600832 | 东方明珠 | 0.3186 | 10.62 | ||
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 0.3114 | 10.18 | ||
| 25 | 000538 | 云南白药 | 0.2854 | 46.57 | ||
| 26 | 600594 | 益佰制药 | 0.2829 | 15.36 | ||
| 27 | 000999 | 三九医药 | 0.2708 | 37.17 | ||
| 28 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.2628 | 23.34 | ||
| 29 | 600895 | 张江高科 | 0.2528 | 27.73 | ||
| 30 | 600150 | 中国船舶 | 0.2452 | 21.81 |






