常山股份(000158)日成交明细统计
| 股票代码 | 000158 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 常山股份 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 3.04 | 日成交笔数(笔) | 655 |
| 最高价(元) | 3.04 | 成交均价(元) | 2.98 |
| 最低价(元) | 2.93 | 平均每笔成交数量(手) | 54 |
| 最新价(元) | 2.95 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.63 |
| 成交量(手) | 35907.38 | 大单金额成交比例(%) | 7.15% |
| 成交金额(万元) | 1069.88 | 小单成交金额比例(%) | 92.85% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 000158 | 散单买入成交(笔) | 366 | 散单卖出成交(笔) | 270 |
| 股票简称 | 常山股份 | 散单买入成交金额(万元) | 489.24 | 散单卖出成交金额(万元) | 308.58 |
| 散单成交笔数(笔) | 638 | 买入成交均价(元) | 2.98 | 卖出成交均价(元) | 2.98 |
| 散单成交金额(万元) | 801.01 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.26 | 平均每笔成交(手) | 42 |
| 散单成交均价(元) | 2.98 | 买入占总成交金额(%) | 45.74% | 卖出占总成交金额(%) | 28.85% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 000158 | 小单买入成交(笔) | 7 | 小单卖出成交(笔) | 8 |
| 股票简称 | 常山股份 | 小单买入成交金额(万元) | 83.36 | 小单卖出成交金额(万元) | 108.90 |
| 小单成交笔数(笔) | 15 | 买入成交均价(元) | 2.97 | 卖出成交均价(元) | 2.98 |
| 小单成交金额(万元) | 192.25 | 平均每笔成交金额(万元) | 12.82 | 平均每笔成交(手) | 430 |
| 小单成交均价(元) | 2.98 | 买入占全部成交比例(%) | 7.79% | 卖出占全部成交比例(%) | 10.18% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 000158 | 大单买入成交(笔) | 1 | 大单卖出成交(笔) | 1 |
| 股票简称 | 常山股份 | 大单买入成交金额(万元) | 35.58 | 大单卖出成交金额(万元) | 40.86 |
| 大单成交笔数(笔) | 2 | 买入成交均价(元) | 2.96 | 卖出成交均价(元) | 2.95 |
| 大单成交金额(万元) | 76.44 | 平均每笔成交金额(万元) | 38.22 | 平均每笔成交(手) | 1293 |
| 大单成交均价(元) | 2.95 | 买入占全部成交比例(%) | 3.33% | 卖出占全部成交比例(%) | 3.82% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





