渝 开 发(000514)日成交明细统计
| 股票代码 | 000514 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 渝 开 发 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 5.88 | 日成交笔数(笔) | 1933 |
| 最高价(元) | 5.95 | 成交均价(元) | 5.69 |
| 最低价(元) | 5.55 | 平均每笔成交数量(手) | 84 |
| 最新价(元) | 5.62 | 平均每笔成交金额(万元) | 4.81 |
| 成交量(手) | 163376.48 | 大单金额成交比例(%) | 35.07% |
| 成交金额(万元) | 9302.75 | 小单成交金额比例(%) | 64.93% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 000514 | 散单买入成交(笔) | 713 | 散单卖出成交(笔) | 990 |
| 股票简称 | 渝 开 发 | 散单买入成交金额(万元) | 1455.05 | 散单卖出成交金额(万元) | 1926.97 |
| 散单成交笔数(笔) | 1716 | 买入成交均价(元) | 5.70 | 卖出成交均价(元) | 5.69 |
| 散单成交金额(万元) | 3396.16 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.98 | 平均每笔成交(手) | 34 |
| 散单成交均价(元) | 5.69 | 买入占总成交金额(%) | 15.64% | 卖出占总成交金额(%) | 20.71% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 000514 | 小单买入成交(笔) | 85 | 小单卖出成交(笔) | 76 |
| 股票简称 | 渝 开 发 | 小单买入成交金额(万元) | 1460.61 | 小单卖出成交金额(万元) | 1184.31 |
| 小单成交笔数(笔) | 161 | 买入成交均价(元) | 5.73 | 卖出成交均价(元) | 5.71 |
| 小单成交金额(万元) | 2644.92 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.43 | 平均每笔成交(手) | 287 |
| 小单成交均价(元) | 5.72 | 买入占全部成交比例(%) | 15.70% | 卖出占全部成交比例(%) | 12.73% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 000514 | 大单买入成交(笔) | 24 | 大单卖出成交(笔) | 28 |
| 股票简称 | 渝 开 发 | 大单买入成交金额(万元) | 1199.04 | 大单卖出成交金额(万元) | 1250.25 |
| 大单成交笔数(笔) | 52 | 买入成交均价(元) | 5.67 | 卖出成交均价(元) | 5.70 |
| 大单成交金额(万元) | 2449.29 | 平均每笔成交金额(万元) | 47.10 | 平均每笔成交(手) | 828 |
| 大单成交均价(元) | 5.68 | 买入占全部成交比例(%) | 12.89% | 卖出占全部成交比例(%) | 13.44% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 000514 | 大单买入成交(笔) | 4 | 大单卖出成交(笔) | 0 |
| 股票简称 | 渝 开 发 | 大单买入成交金额(万元) | 813.53 | 大单卖出成交金额(万元) | 0.00 |
| 大单成交笔数(笔) | 4 | 买入成交均价(元) | 5.65 | 卖出成交均价(元) | 0.00 |
| 大单成交金额(万元) | 813.53 | 平均每笔成交金额(万元) | 203.38 | 平均每笔成交(手) | 3599 |
| 大单成交均价(元) | 5.65 | 买入占全部成交比例(%) | 8.74% | 卖出占全部成交比例(%) | 0.00% |





