沙隆达A(000553)日成交明细统计
| 股票代码 | 000553 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 沙隆达A | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 5.53 | 日成交笔数(笔) | 1118 |
| 最高价(元) | 5.63 | 成交均价(元) | 5.52 |
| 最低价(元) | 5.42 | 平均每笔成交数量(手) | 31 |
| 最新价(元) | 5.47 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.75 |
| 成交量(手) | 35481.78 | 大单金额成交比例(%) | 4.38% |
| 成交金额(万元) | 1959.47 | 小单成交金额比例(%) | 95.62% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 000553 | 散单买入成交(笔) | 554 | 散单卖出成交(笔) | 524 |
| 股票简称 | 沙隆达A | 散单买入成交金额(万元) | 699.74 | 散单卖出成交金额(万元) | 657.78 |
| 散单成交笔数(笔) | 1084 | 买入成交均价(元) | 5.53 | 卖出成交均价(元) | 5.52 |
| 散单成交金额(万元) | 1369.54 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.26 | 平均每笔成交(手) | 22 |
| 散单成交均价(元) | 5.53 | 买入占总成交金额(%) | 35.71% | 卖出占总成交金额(%) | 33.57% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 000553 | 小单买入成交(笔) | 16 | 小单卖出成交(笔) | 16 |
| 股票简称 | 沙隆达A | 小单买入成交金额(万元) | 249.49 | 小单卖出成交金额(万元) | 254.55 |
| 小单成交笔数(笔) | 32 | 买入成交均价(元) | 5.52 | 卖出成交均价(元) | 5.51 |
| 小单成交金额(万元) | 504.04 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.75 | 平均每笔成交(手) | 285 |
| 小单成交均价(元) | 5.51 | 买入占全部成交比例(%) | 12.73% | 卖出占全部成交比例(%) | 12.99% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 000553 | 大单买入成交(笔) | 2 | 大单卖出成交(笔) | 0 |
| 股票简称 | 沙隆达A | 大单买入成交金额(万元) | 85.85 | 大单卖出成交金额(万元) | 0.00 |
| 大单成交笔数(笔) | 2 | 买入成交均价(元) | 5.48 | 卖出成交均价(元) | 0.00 |
| 大单成交金额(万元) | 85.85 | 平均每笔成交金额(万元) | 42.93 | 平均每笔成交(手) | 783 |
| 大单成交均价(元) | 5.48 | 买入占全部成交比例(%) | 4.38% | 卖出占全部成交比例(%) | 0.00% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





