隆平高科(000998)日成交明细统计
| 股票代码 | 000998 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 隆平高科 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 15.90 | 日成交笔数(笔) | 2392 |
| 最高价(元) | 15.98 | 成交均价(元) | 15.70 |
| 最低价(元) | 15.28 | 平均每笔成交数量(手) | 34 |
| 最新价(元) | 15.57 | 平均每笔成交金额(万元) | 5.44 |
| 成交量(手) | 82814.81 | 大单金额成交比例(%) | 19.37% |
| 成交金额(万元) | 13002.39 | 小单成交金额比例(%) | 80.63% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 000998 | 散单买入成交(笔) | 949 | 散单卖出成交(笔) | 1097 |
| 股票简称 | 隆平高科 | 散单买入成交金额(万元) | 2812.71 | 散单卖出成交金额(万元) | 3134.11 |
| 散单成交笔数(笔) | 2071 | 买入成交均价(元) | 15.71 | 卖出成交均价(元) | 15.72 |
| 散单成交金额(万元) | 6008.39 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.90 | 平均每笔成交(手) | 18 |
| 散单成交均价(元) | 15.72 | 买入占总成交金额(%) | 21.63% | 卖出占总成交金额(%) | 24.10% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 000998 | 小单买入成交(笔) | 124 | 小单卖出成交(笔) | 157 |
| 股票简称 | 隆平高科 | 小单买入成交金额(万元) | 1915.75 | 小单卖出成交金额(万元) | 2549.36 |
| 小单成交笔数(笔) | 282 | 买入成交均价(元) | 15.71 | 卖出成交均价(元) | 15.70 |
| 小单成交金额(万元) | 4476.29 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.87 | 平均每笔成交(手) | 101 |
| 小单成交均价(元) | 15.70 | 买入占全部成交比例(%) | 14.73% | 卖出占全部成交比例(%) | 19.61% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 000998 | 大单买入成交(笔) | 17 | 大单卖出成交(笔) | 17 |
| 股票简称 | 隆平高科 | 大单买入成交金额(万元) | 743.01 | 大单卖出成交金额(万元) | 747.15 |
| 大单成交笔数(笔) | 34 | 买入成交均价(元) | 15.72 | 卖出成交均价(元) | 15.60 |
| 大单成交金额(万元) | 1490.16 | 平均每笔成交金额(万元) | 43.83 | 平均每笔成交(手) | 279 |
| 大单成交均价(元) | 15.66 | 买入占全部成交比例(%) | 5.71% | 卖出占全部成交比例(%) | 5.75% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 000998 | 大单买入成交(笔) | 1 | 大单卖出成交(笔) | 4 |
| 股票简称 | 隆平高科 | 大单买入成交金额(万元) | 188.71 | 大单卖出成交金额(万元) | 839.58 |
| 大单成交笔数(笔) | 5 | 买入成交均价(元) | 15.57 | 卖出成交均价(元) | 15.68 |
| 大单成交金额(万元) | 1028.29 | 平均每笔成交金额(万元) | 205.66 | 平均每笔成交(手) | 1313 |
| 大单成交均价(元) | 15.66 | 买入占全部成交比例(%) | 1.45% | 卖出占全部成交比例(%) | 6.46% |





