中国石化(600028)日成交明细统计
| 股票代码 | 600028 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 中国石化 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 7.14 | 日成交笔数(笔) | 2250 |
| 最高价(元) | 7.16 | 成交均价(元) | 7.05 |
| 最低价(元) | 6.96 | 平均每笔成交数量(手) | 267 |
| 最新价(元) | 7.14 | 平均每笔成交金额(万元) | 18.89 |
| 成交量(手) | 602835.58 | 大单金额成交比例(%) | 68.65% |
| 成交金额(万元) | 42500.64 | 小单成交金额比例(%) | 31.35% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600028 | 散单买入成交(笔) | 620 | 散单卖出成交(笔) | 900 |
| 股票简称 | 中国石化 | 散单买入成交金额(万元) | 2099.29 | 散单卖出成交金额(万元) | 3027.20 |
| 散单成交笔数(笔) | 1521 | 买入成交均价(元) | 7.03 | 卖出成交均价(元) | 7.04 |
| 散单成交金额(万元) | 5132.88 | 平均每笔成交金额(万元) | 3.37 | 平均每笔成交(手) | 47 |
| 散单成交均价(元) | 7.04 | 买入占总成交金额(%) | 4.94% | 卖出占总成交金额(%) | 7.12% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600028 | 小单买入成交(笔) | 219 | 小单卖出成交(笔) | 260 |
| 股票简称 | 中国石化 | 小单买入成交金额(万元) | 3792.56 | 小单卖出成交金额(万元) | 4380.85 |
| 小单成交笔数(笔) | 480 | 买入成交均价(元) | 7.04 | 卖出成交均价(元) | 7.05 |
| 小单成交金额(万元) | 8189.64 | 平均每笔成交金额(万元) | 17.06 | 平均每笔成交(手) | 242 |
| 小单成交均价(元) | 7.05 | 买入占全部成交比例(%) | 8.92% | 卖出占全部成交比例(%) | 10.31% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600028 | 大单买入成交(笔) | 77 | 大单卖出成交(笔) | 88 |
| 股票简称 | 中国石化 | 大单买入成交金额(万元) | 4262.71 | 大单卖出成交金额(万元) | 4350.44 |
| 大单成交笔数(笔) | 166 | 买入成交均价(元) | 7.06 | 卖出成交均价(元) | 7.05 |
| 大单成交金额(万元) | 8643.25 | 平均每笔成交金额(万元) | 52.07 | 平均每笔成交(手) | 737 |
| 大单成交均价(元) | 7.06 | 买入占全部成交比例(%) | 10.03% | 卖出占全部成交比例(%) | 10.24% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600028 | 大单买入成交(笔) | 39 | 大单卖出成交(笔) | 44 |
| 股票简称 | 中国石化 | 大单买入成交金额(万元) | 8790.92 | 大单卖出成交金额(万元) | 11743.80 |
| 大单成交笔数(笔) | 83 | 买入成交均价(元) | 7.05 | 卖出成交均价(元) | 7.05 |
| 大单成交金额(万元) | 20534.72 | 平均每笔成交金额(万元) | 247.41 | 平均每笔成交(手) | 3508 |
| 大单成交均价(元) | 7.05 | 买入占全部成交比例(%) | 20.68% | 卖出占全部成交比例(%) | 27.63% |





