中信证券(600030)日成交明细统计
| 股票代码 | 600030 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 中信证券 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 18.80 | 日成交笔数(笔) | 2311 |
| 最高价(元) | 19.01 | 成交均价(元) | 18.83 |
| 最低价(元) | 18.59 | 平均每笔成交数量(手) | 259 |
| 最新价(元) | 18.98 | 平均每笔成交金额(万元) | 48.94 |
| 成交量(手) | 600603.89 | 大单金额成交比例(%) | 86.89% |
| 成交金额(万元) | 113108.90 | 小单成交金额比例(%) | 13.11% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600030 | 散单买入成交(笔) | 433 | 散单卖出成交(笔) | 435 |
| 股票简称 | 中信证券 | 散单买入成交金额(万元) | 1671.04 | 散单卖出成交金额(万元) | 1689.39 |
| 散单成交笔数(笔) | 879 | 买入成交均价(元) | 18.85 | 卖出成交均价(元) | 18.83 |
| 散单成交金额(万元) | 3420.63 | 平均每笔成交金额(万元) | 3.89 | 平均每笔成交(手) | 20 |
| 散单成交均价(元) | 18.84 | 买入占总成交金额(%) | 1.48% | 卖出占总成交金额(%) | 1.49% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600030 | 小单买入成交(笔) | 334 | 小单卖出成交(笔) | 274 |
| 股票简称 | 中信证券 | 小单买入成交金额(万元) | 6173.81 | 小单卖出成交金额(万元) | 5097.38 |
| 小单成交笔数(笔) | 615 | 买入成交均价(元) | 18.84 | 卖出成交均价(元) | 18.84 |
| 小单成交金额(万元) | 11409.91 | 平均每笔成交金额(万元) | 18.55 | 平均每笔成交(手) | 98 |
| 小单成交均价(元) | 18.84 | 买入占全部成交比例(%) | 5.46% | 卖出占全部成交比例(%) | 4.51% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600030 | 大单买入成交(笔) | 289 | 大单卖出成交(笔) | 240 |
| 股票简称 | 中信证券 | 大单买入成交金额(万元) | 15379.07 | 大单卖出成交金额(万元) | 13189.08 |
| 大单成交笔数(笔) | 537 | 买入成交均价(元) | 18.83 | 卖出成交均价(元) | 18.84 |
| 大单成交金额(万元) | 29107.85 | 平均每笔成交金额(万元) | 54.20 | 平均每笔成交(手) | 287 |
| 大单成交均价(元) | 18.83 | 买入占全部成交比例(%) | 13.60% | 卖出占全部成交比例(%) | 11.66% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600030 | 大单买入成交(笔) | 142 | 大单卖出成交(笔) | 129 |
| 股票简称 | 中信证券 | 大单买入成交金额(万元) | 34750.71 | 大单卖出成交金额(万元) | 32077.98 |
| 大单成交笔数(笔) | 280 | 买入成交均价(元) | 18.82 | 卖出成交均价(元) | 18.84 |
| 大单成交金额(万元) | 69166.82 | 平均每笔成交金额(万元) | 247.02 | 平均每笔成交(手) | 1311 |
| 大单成交均价(元) | 18.83 | 买入占全部成交比例(%) | 30.72% | 卖出占全部成交比例(%) | 28.36% |





