中国联通(600050)日成交明细统计
| 股票代码 | 600050 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 中国联通 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 5.11 | 日成交笔数(笔) | 2437 |
| 最高价(元) | 5.11 | 成交均价(元) | 4.92 |
| 最低价(元) | 4.80 | 平均每笔成交数量(手) | 1004 |
| 最新价(元) | 4.88 | 平均每笔成交金额(万元) | 49.39 |
| 成交量(手) | 2448736.85 | 大单金额成交比例(%) | 84.11% |
| 成交金额(万元) | 120291.68 | 小单成交金额比例(%) | 15.89% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600050 | 散单买入成交(笔) | 265 | 散单卖出成交(笔) | 450 |
| 股票简称 | 中国联通 | 散单买入成交金额(万元) | 1280.56 | 散单卖出成交金额(万元) | 2022.74 |
| 散单成交笔数(笔) | 717 | 买入成交均价(元) | 4.91 | 卖出成交均价(元) | 4.92 |
| 散单成交金额(万元) | 3306.77 | 平均每笔成交金额(万元) | 4.61 | 平均每笔成交(手) | 93 |
| 散单成交均价(元) | 4.91 | 买入占总成交金额(%) | 1.06% | 卖出占总成交金额(%) | 1.68% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600050 | 小单买入成交(笔) | 319 | 小单卖出成交(笔) | 549 |
| 股票简称 | 中国联通 | 小单买入成交金额(万元) | 5712.76 | 小单卖出成交金额(万元) | 10076.86 |
| 小单成交笔数(笔) | 870 | 买入成交均价(元) | 4.90 | 卖出成交均价(元) | 4.92 |
| 小单成交金额(万元) | 15819.35 | 平均每笔成交金额(万元) | 18.18 | 平均每笔成交(手) | 370 |
| 小单成交均价(元) | 4.91 | 买入占全部成交比例(%) | 4.75% | 卖出占全部成交比例(%) | 8.37% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600050 | 大单买入成交(笔) | 214 | 大单卖出成交(笔) | 376 |
| 股票简称 | 中国联通 | 大单买入成交金额(万元) | 11289.79 | 大单卖出成交金额(万元) | 19774.71 |
| 大单成交笔数(笔) | 592 | 买入成交均价(元) | 4.91 | 卖出成交均价(元) | 4.92 |
| 大单成交金额(万元) | 31187.08 | 平均每笔成交金额(万元) | 52.68 | 平均每笔成交(手) | 1071 |
| 大单成交均价(元) | 4.92 | 买入占全部成交比例(%) | 9.38% | 卖出占全部成交比例(%) | 16.43% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600050 | 大单买入成交(笔) | 104 | 大单卖出成交(笔) | 152 |
| 股票简称 | 中国联通 | 大单买入成交金额(万元) | 27075.36 | 大单卖出成交金额(万元) | 42588.88 |
| 大单成交笔数(笔) | 258 | 买入成交均价(元) | 4.90 | 卖出成交均价(元) | 4.93 |
| 大单成交金额(万元) | 70059.06 | 平均每笔成交金额(万元) | 271.55 | 平均每笔成交(手) | 5524 |
| 大单成交均价(元) | 4.92 | 买入占全部成交比例(%) | 22.49% | 卖出占全部成交比例(%) | 35.38% |





