金健米业(600127)日成交明细统计
| 股票代码 | 600127 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 金健米业 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 4.88 | 日成交笔数(笔) | 1937 |
| 最高价(元) | 4.95 | 成交均价(元) | 4.85 |
| 最低价(元) | 4.75 | 平均每笔成交数量(手) | 62 |
| 最新价(元) | 4.82 | 平均每笔成交金额(万元) | 3.04 |
| 成交量(手) | 121359.88 | 大单金额成交比例(%) | 11.16% |
| 成交金额(万元) | 5888.34 | 小单成交金额比例(%) | 88.84% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600127 | 散单买入成交(笔) | 908 | 散单卖出成交(笔) | 911 |
| 股票简称 | 金健米业 | 散单买入成交金额(万元) | 1932.77 | 散单卖出成交金额(万元) | 1708.67 |
| 散单成交笔数(笔) | 1824 | 买入成交均价(元) | 4.85 | 卖出成交均价(元) | 4.86 |
| 散单成交金额(万元) | 3653.65 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.00 | 平均每笔成交(手) | 41 |
| 散单成交均价(元) | 4.85 | 买入占总成交金额(%) | 32.82% | 卖出占总成交金额(%) | 29.02% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600127 | 小单买入成交(笔) | 59 | 小单卖出成交(笔) | 38 |
| 股票简称 | 金健米业 | 小单买入成交金额(万元) | 980.27 | 小单卖出成交金额(万元) | 598.03 |
| 小单成交笔数(笔) | 97 | 买入成交均价(元) | 4.85 | 卖出成交均价(元) | 4.85 |
| 小单成交金额(万元) | 1578.30 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.27 | 平均每笔成交(手) | 335 |
| 小单成交均价(元) | 4.85 | 买入占全部成交比例(%) | 16.65% | 卖出占全部成交比例(%) | 10.16% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600127 | 大单买入成交(笔) | 6 | 大单卖出成交(笔) | 9 |
| 股票简称 | 金健米业 | 大单买入成交金额(万元) | 217.32 | 大单卖出成交金额(万元) | 407.28 |
| 大单成交笔数(笔) | 16 | 买入成交均价(元) | 4.84 | 卖出成交均价(元) | 4.87 |
| 大单成交金额(万元) | 656.96 | 平均每笔成交金额(万元) | 41.06 | 平均每笔成交(手) | 843 |
| 大单成交均价(元) | 4.87 | 买入占全部成交比例(%) | 3.69% | 卖出占全部成交比例(%) | 6.92% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





