中青旅(600138)日成交明细统计
| 股票代码 | 600138 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 中青旅 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 8.05 | 日成交笔数(笔) | 2013 |
| 最高价(元) | 8.40 | 成交均价(元) | 8.22 |
| 最低价(元) | 8.00 | 平均每笔成交数量(手) | 100 |
| 最新价(元) | 8.16 | 平均每笔成交金额(万元) | 8.27 |
| 成交量(手) | 202366.99 | 大单金额成交比例(%) | 36.97% |
| 成交金额(万元) | 16644.45 | 小单成交金额比例(%) | 63.03% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600138 | 散单买入成交(笔) | 774 | 散单卖出成交(笔) | 767 |
| 股票简称 | 中青旅 | 散单买入成交金额(万元) | 2253.84 | 散单卖出成交金额(万元) | 2268.35 |
| 散单成交笔数(笔) | 1553 | 买入成交均价(元) | 8.22 | 卖出成交均价(元) | 8.23 |
| 散单成交金额(万元) | 4557.00 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.93 | 平均每笔成交(手) | 35 |
| 散单成交均价(元) | 8.23 | 买入占总成交金额(%) | 13.54% | 卖出占总成交金额(%) | 13.63% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600138 | 小单买入成交(笔) | 155 | 小单卖出成交(笔) | 192 |
| 股票简称 | 中青旅 | 小单买入成交金额(万元) | 2567.28 | 小单卖出成交金额(万元) | 3299.68 |
| 小单成交笔数(笔) | 351 | 买入成交均价(元) | 8.22 | 卖出成交均价(元) | 8.23 |
| 小单成交金额(万元) | 5934.15 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.91 | 平均每笔成交(手) | 205 |
| 小单成交均价(元) | 8.23 | 买入占全部成交比例(%) | 15.42% | 卖出占全部成交比例(%) | 19.82% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600138 | 大单买入成交(笔) | 49 | 大单卖出成交(笔) | 46 |
| 股票简称 | 中青旅 | 大单买入成交金额(万元) | 2235.62 | 大单卖出成交金额(万元) | 2108.66 |
| 大单成交笔数(笔) | 98 | 买入成交均价(元) | 8.21 | 卖出成交均价(元) | 8.21 |
| 大单成交金额(万元) | 4538.69 | 平均每笔成交金额(万元) | 46.31 | 平均每笔成交(手) | 564 |
| 大单成交均价(元) | 8.21 | 买入占全部成交比例(%) | 13.43% | 卖出占全部成交比例(%) | 12.67% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600138 | 大单买入成交(笔) | 3 | 大单卖出成交(笔) | 8 |
| 股票简称 | 中青旅 | 大单买入成交金额(万元) | 360.19 | 大单卖出成交金额(万元) | 1254.33 |
| 大单成交笔数(笔) | 11 | 买入成交均价(元) | 8.22 | 卖出成交均价(元) | 8.27 |
| 大单成交金额(万元) | 1614.52 | 平均每笔成交金额(万元) | 146.77 | 平均每笔成交(手) | 1778 |
| 大单成交均价(元) | 8.25 | 买入占全部成交比例(%) | 2.16% | 卖出占全部成交比例(%) | 7.54% |





