兖州煤业(600188)日成交明细统计
| 股票代码 | 600188 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 8.80 | 日成交笔数(笔) | 1758 |
| 最高价(元) | 9.08 | 成交均价(元) | 8.88 |
| 最低价(元) | 8.67 | 平均每笔成交数量(手) | 58 |
| 最新价(元) | 8.91 | 平均每笔成交金额(万元) | 5.24 |
| 成交量(手) | 103697.50 | 大单金额成交比例(%) | 24.14% |
| 成交金额(万元) | 9210.37 | 小单成交金额比例(%) | 75.86% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600188 | 散单买入成交(笔) | 764 | 散单卖出成交(笔) | 764 |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 散单买入成交金额(万元) | 1986.54 | 散单卖出成交金额(万元) | 1915.06 |
| 散单成交笔数(笔) | 1531 | 买入成交均价(元) | 8.89 | 卖出成交均价(元) | 8.88 |
| 散单成交金额(万元) | 3905.61 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.55 | 平均每笔成交(手) | 28 |
| 散单成交均价(元) | 8.88 | 买入占总成交金额(%) | 21.57% | 卖出占总成交金额(%) | 20.79% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600188 | 小单买入成交(笔) | 91 | 小单卖出成交(笔) | 93 |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 小单买入成交金额(万元) | 1511.33 | 小单卖出成交金额(万元) | 1547.79 |
| 小单成交笔数(笔) | 186 | 买入成交均价(元) | 8.89 | 卖出成交均价(元) | 8.87 |
| 小单成交金额(万元) | 3081.93 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.57 | 平均每笔成交(手) | 186 |
| 小单成交均价(元) | 8.88 | 买入占全部成交比例(%) | 16.41% | 卖出占全部成交比例(%) | 16.80% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600188 | 大单买入成交(笔) | 19 | 大单卖出成交(笔) | 18 |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 大单买入成交金额(万元) | 889.18 | 大单卖出成交金额(万元) | 868.26 |
| 大单成交笔数(笔) | 37 | 买入成交均价(元) | 8.88 | 卖出成交均价(元) | 8.90 |
| 大单成交金额(万元) | 1757.44 | 平均每笔成交金额(万元) | 47.50 | 平均每笔成交(手) | 534 |
| 大单成交均价(元) | 8.89 | 买入占全部成交比例(%) | 9.65% | 卖出占全部成交比例(%) | 9.43% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600188 | 大单买入成交(笔) | 2 | 大单卖出成交(笔) | 1 |
| 股票简称 | 兖州煤业 | 大单买入成交金额(万元) | 224.15 | 大单卖出成交金额(万元) | 106.40 |
| 大单成交笔数(笔) | 4 | 买入成交均价(元) | 8.92 | 卖出成交均价(元) | 8.70 |
| 大单成交金额(万元) | 465.55 | 平均每笔成交金额(万元) | 116.39 | 平均每笔成交(手) | 1311 |
| 大单成交均价(元) | 8.87 | 买入占全部成交比例(%) | 2.43% | 卖出占全部成交比例(%) | 1.16% |





