海南航空(600221)日成交明细统计
| 股票代码 | 600221 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 海南航空 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 3.30 | 日成交笔数(笔) | 1432 |
| 最高价(元) | 3.39 | 成交均价(元) | 3.33 |
| 最低价(元) | 3.26 | 平均每笔成交数量(手) | 79 |
| 最新价(元) | 3.31 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.64 |
| 成交量(手) | 113537.68 | 大单金额成交比例(%) | 12.99% |
| 成交金额(万元) | 3781.76 | 小单成交金额比例(%) | 87.01% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600221 | 散单买入成交(笔) | 833 | 散单卖出成交(笔) | 499 |
| 股票简称 | 海南航空 | 散单买入成交金额(万元) | 1179.97 | 散单卖出成交金额(万元) | 785.16 |
| 散单成交笔数(笔) | 1339 | 买入成交均价(元) | 3.33 | 卖出成交均价(元) | 3.34 |
| 散单成交金额(万元) | 1990.83 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.49 | 平均每笔成交(手) | 44 |
| 散单成交均价(元) | 3.33 | 买入占总成交金额(%) | 31.20% | 卖出占总成交金额(%) | 20.76% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600221 | 小单买入成交(笔) | 36 | 小单卖出成交(笔) | 46 |
| 股票简称 | 海南航空 | 小单买入成交金额(万元) | 599.58 | 小单卖出成交金额(万元) | 699.85 |
| 小单成交笔数(笔) | 82 | 买入成交均价(元) | 3.32 | 卖出成交均价(元) | 3.33 |
| 小单成交金额(万元) | 1299.43 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.85 | 平均每笔成交(手) | 476 |
| 小单成交均价(元) | 3.33 | 买入占全部成交比例(%) | 15.85% | 卖出占全部成交比例(%) | 18.51% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600221 | 大单买入成交(笔) | 5 | 大单卖出成交(笔) | 6 |
| 股票简称 | 海南航空 | 大单买入成交金额(万元) | 196.80 | 大单卖出成交金额(万元) | 294.59 |
| 大单成交笔数(笔) | 11 | 买入成交均价(元) | 3.34 | 卖出成交均价(元) | 3.32 |
| 大单成交金额(万元) | 491.39 | 平均每笔成交金额(万元) | 44.67 | 平均每笔成交(手) | 1343 |
| 大单成交均价(元) | 3.33 | 买入占全部成交比例(%) | 5.20% | 卖出占全部成交比例(%) | 7.79% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





