交运股份(600676)日成交明细统计
| 股票代码 | 600676 | 统计起始时间 | 01月07日 |
| 股票简称 | 交运股份 | 统计终止时间 | 01月07日 |
| 开盘价(元) | 3.92 | 日成交笔数(笔) | 665 |
| 最高价(元) | 4.00 | 成交均价(元) | 3.95 |
| 最低价(元) | 3.88 | 平均每笔成交数量(手) | 35 |
| 最新价(元) | 3.96 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.41 |
| 成交量(手) | 23742.69 | 大单金额成交比例(%) | 0.00% |
| 成交金额(万元) | 938.14 | 小单成交金额比例(%) | 100.00% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600676 | 散单买入成交(笔) | 379 | 散单卖出成交(笔) | 272 |
| 股票简称 | 交运股份 | 散单买入成交金额(万元) | 444.08 | 散单卖出成交金额(万元) | 312.61 |
| 散单成交笔数(笔) | 653 | 买入成交均价(元) | 3.95 | 卖出成交均价(元) | 3.95 |
| 散单成交金额(万元) | 759.04 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.16 | 平均每笔成交(手) | 29 |
| 散单成交均价(元) | 3.95 | 买入占总成交金额(%) | 47.34% | 卖出占总成交金额(%) | 33.32% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600676 | 小单买入成交(笔) | 4 | 小单卖出成交(笔) | 8 |
| 股票简称 | 交运股份 | 小单买入成交金额(万元) | 64.01 | 小单卖出成交金额(万元) | 115.03 |
| 小单成交笔数(笔) | 12 | 买入成交均价(元) | 3.94 | 卖出成交均价(元) | 3.97 |
| 小单成交金额(万元) | 179.04 | 平均每笔成交金额(万元) | 14.92 | 平均每笔成交(手) | 376 |
| 小单成交均价(元) | 3.96 | 买入占全部成交比例(%) | 6.82% | 卖出占全部成交比例(%) | 12.26% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





