友谊股份(600827)日成交明细统计
| 股票代码 | 600827 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 友谊股份 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 10.05 | 日成交笔数(笔) | 1217 |
| 最高价(元) | 10.48 | 成交均价(元) | 10.05 |
| 最低价(元) | 9.67 | 平均每笔成交数量(手) | 27 |
| 最新价(元) | 9.86 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.81 |
| 成交量(手) | 34008.92 | 大单金额成交比例(%) | 11.54% |
| 成交金额(万元) | 3417.86 | 小单成交金额比例(%) | 88.46% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600827 | 散单买入成交(笔) | 532 | 散单卖出成交(笔) | 587 |
| 股票简称 | 友谊股份 | 散单买入成交金额(万元) | 1012.93 | 散单卖出成交金额(万元) | 916.47 |
| 散单成交笔数(笔) | 1138 | 买入成交均价(元) | 10.03 | 卖出成交均价(元) | 10.06 |
| 散单成交金额(万元) | 1942.65 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.71 | 平均每笔成交(手) | 16 |
| 散单成交均价(元) | 10.05 | 买入占总成交金额(%) | 29.64% | 卖出占总成交金额(%) | 26.82% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600827 | 小单买入成交(笔) | 45 | 小单卖出成交(笔) | 25 |
| 股票简称 | 友谊股份 | 小单买入成交金额(万元) | 690.04 | 小单卖出成交金额(万元) | 390.41 |
| 小单成交笔数(笔) | 70 | 买入成交均价(元) | 10.06 | 卖出成交均价(元) | 10.09 |
| 小单成交金额(万元) | 1080.45 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.44 | 平均每笔成交(手) | 153 |
| 小单成交均价(元) | 10.07 | 买入占全部成交比例(%) | 20.19% | 卖出占全部成交比例(%) | 11.42% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600827 | 大单买入成交(笔) | 4 | 大单卖出成交(笔) | 4 |
| 股票简称 | 友谊股份 | 大单买入成交金额(万元) | 162.74 | 大单卖出成交金额(万元) | 171.75 |
| 大单成交笔数(笔) | 9 | 买入成交均价(元) | 10.03 | 卖出成交均价(元) | 10.06 |
| 大单成交金额(万元) | 394.42 | 平均每笔成交金额(万元) | 43.82 | 平均每笔成交(手) | 437 |
| 大单成交均价(元) | 10.01 | 买入占全部成交比例(%) | 4.76% | 卖出占全部成交比例(%) | 5.03% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





