上海九百(600838)日成交明细统计
| 股票代码 | 600838 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 上海九百 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 3.96 | 日成交笔数(笔) | 1223 |
| 最高价(元) | 4.07 | 成交均价(元) | 3.97 |
| 最低价(元) | 3.85 | 平均每笔成交数量(手) | 55 |
| 最新价(元) | 3.91 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.22 |
| 成交量(手) | 68422.83 | 大单金额成交比例(%) | 2.82% |
| 成交金额(万元) | 2718.27 | 小单成交金额比例(%) | 97.18% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600838 | 散单买入成交(笔) | 671 | 散单卖出成交(笔) | 481 |
| 股票简称 | 上海九百 | 散单买入成交金额(万元) | 1081.89 | 散单卖出成交金额(万元) | 618.03 |
| 散单成交笔数(笔) | 1161 | 买入成交均价(元) | 3.96 | 卖出成交均价(元) | 3.98 |
| 散单成交金额(万元) | 1706.23 | 平均每笔成交金额(万元) | 1.47 | 平均每笔成交(手) | 37 |
| 散单成交均价(元) | 3.97 | 买入占总成交金额(%) | 39.80% | 卖出占总成交金额(%) | 22.74% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600838 | 小单买入成交(笔) | 29 | 小单卖出成交(笔) | 30 |
| 股票简称 | 上海九百 | 小单买入成交金额(万元) | 447.26 | 小单卖出成交金额(万元) | 477.50 |
| 小单成交笔数(笔) | 60 | 买入成交均价(元) | 3.97 | 卖出成交均价(元) | 3.99 |
| 小单成交金额(万元) | 935.11 | 平均每笔成交金额(万元) | 15.59 | 平均每笔成交(手) | 391 |
| 小单成交均价(元) | 3.98 | 买入占全部成交比例(%) | 16.46% | 卖出占全部成交比例(%) | 17.57% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600838 | 大单买入成交(笔) | 2 | 大单卖出成交(笔) | 0 |
| 股票简称 | 上海九百 | 大单买入成交金额(万元) | 76.72 | 大单卖出成交金额(万元) | 0.00 |
| 大单成交笔数(笔) | 2 | 买入成交均价(元) | 4.00 | 卖出成交均价(元) | 0.00 |
| 大单成交金额(万元) | 76.72 | 平均每笔成交金额(万元) | 38.36 | 平均每笔成交(手) | 959 |
| 大单成交均价(元) | 4.00 | 买入占全部成交比例(%) | 2.82% | 卖出占全部成交比例(%) | 0.00% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)





