北京银行(601169)日成交明细统计
| 股票代码 | 601169 | 统计起始时间 | 01月08日 |
| 股票简称 | 北京银行 | 统计终止时间 | 01月08日 |
| 开盘价(元) | 9.18 | 日成交笔数(笔) | 2240 |
| 最高价(元) | 9.19 | 成交均价(元) | 9.05 |
| 最低价(元) | 8.94 | 平均每笔成交数量(手) | 112 |
| 最新价(元) | 9.02 | 平均每笔成交金额(万元) | 10.17 |
| 成交量(手) | 251759.11 | 大单金额成交比例(%) | 57.26% |
| 成交金额(万元) | 22770.35 | 小单成交金额比例(%) | 42.74% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 601169 | 散单买入成交(笔) | 1223 | 散单卖出成交(笔) | 610 |
| 股票简称 | 北京银行 | 散单买入成交金额(万元) | 3508.36 | 散单卖出成交金额(万元) | 1712.99 |
| 散单成交笔数(笔) | 1840 | 买入成交均价(元) | 9.03 | 卖出成交均价(元) | 9.05 |
| 散单成交金额(万元) | 5233.41 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.84 | 平均每笔成交(手) | 31 |
| 散单成交均价(元) | 9.04 | 买入占总成交金额(%) | 15.41% | 卖出占总成交金额(%) | 7.52% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 601169 | 小单买入成交(笔) | 178 | 小单卖出成交(笔) | 97 |
| 股票简称 | 北京银行 | 小单买入成交金额(万元) | 2927.99 | 小单卖出成交金额(万元) | 1551.91 |
| 小单成交笔数(笔) | 276 | 买入成交均价(元) | 9.05 | 卖出成交均价(元) | 9.08 |
| 小单成交金额(万元) | 4500.69 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.31 | 平均每笔成交(手) | 180 |
| 小单成交均价(元) | 9.06 | 买入占全部成交比例(%) | 12.86% | 卖出占全部成交比例(%) | 6.81% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 601169 | 大单买入成交(笔) | 55 | 大单卖出成交(笔) | 26 |
| 股票简称 | 北京银行 | 大单买入成交金额(万元) | 2836.28 | 大单卖出成交金额(万元) | 1255.26 |
| 大单成交笔数(笔) | 82 | 买入成交均价(元) | 9.05 | 卖出成交均价(元) | 9.07 |
| 大单成交金额(万元) | 4154.67 | 平均每笔成交金额(万元) | 50.67 | 平均每笔成交(手) | 559 |
| 大单成交均价(元) | 9.06 | 买入占全部成交比例(%) | 12.45% | 卖出占全部成交比例(%) | 5.51% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 601169 | 大单买入成交(笔) | 25 | 大单卖出成交(笔) | 17 |
| 股票简称 | 北京银行 | 大单买入成交金额(万元) | 5158.43 | 大单卖出成交金额(万元) | 3725.68 |
| 大单成交笔数(笔) | 42 | 买入成交均价(元) | 9.02 | 卖出成交均价(元) | 9.06 |
| 大单成交金额(万元) | 8884.11 | 平均每笔成交金额(万元) | 211.53 | 平均每笔成交(手) | 2340 |
| 大单成交均价(元) | 9.04 | 买入占全部成交比例(%) | 22.65% | 卖出占全部成交比例(%) | 16.36% |





