实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2009-01-08 14:58:37
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共37页,共1081条记录 页
分类:
级别:
| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 |
大单累计成 交量↓ |
大单累计成 交量占总成 交量百分比 |
大单累计成 交金额 |
大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 4.914元 | 225710198股 | 95.10% | 1109119084.05元 | 95.10% | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 9.192元 | 160707473股 | 91.27% | 1477267023.34元 | 91.24% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 5.482元 | 102252476股 | 86.78% | 560532893.80元 | 86.87% | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 4.113元 | 95039444股 | 86.33% | 390894039.31元 | 86.34% | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 37.564元 | 88896165股 | 75.57% | 3339294847.92元 | 75.58% | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 12.330元 | 66518360股 | 80.15% | 820163416.79元 | 80.18% | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 3.891元 | 60675172股 | 68.73% | 236066024.33元 | 68.73% | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 6.826元 | 56939242股 | 68.73% | 388681271.60元 | 68.79% | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 13.715元 | 47068833股 | 68.82% | 645525638.19元 | 68.99% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 4.949元 | 42752149股 | 74.00% | 211560615.51元 | 74.00% | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 7.052元 | 42531106股 | 73.26% | 299940573.44元 | 73.33% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 18.829元 | 42122428股 | 73.35% | 793141804.90元 | 73.36% | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 13.791元 | 41978278股 | 70.91% | 578930670.87元 | 70.94% | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 3.470元 | 36226488股 | 73.43% | 125703412.76元 | 73.39% | 查看明细 |
| 凯诺科技 | sh600398 | 3.021元 | 33952510股 | 79.19% | 102581734.63元 | 79.81% | 查看明细 |
| 亚泰集团 | sh600881 | 6.936元 | 32803321股 | 72.33% | 227509922.44元 | 72.27% | 查看明细 |
| 山西焦化 | sh600740 | 5.350元 | 31809133股 | 74.18% | 170179619.40元 | 74.24% | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 7.334元 | 31041364股 | 68.46% | 227648572.69元 | 68.44% | 查看明细 |
| 东方明珠 | sh600832 | 7.546元 | 28762172股 | 75.31% | 217042866.57元 | 75.29% | 查看明细 |
| 新湖中宝 | sh600208 | 4.575元 | 28727172股 | 65.87% | 131422951.65元 | 65.84% | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 3.411元 | 27234075股 | 67.31% | 92900092.79元 | 67.39% | 查看明细 |
| 马钢股份 | sh600808 | 3.312元 | 27019591股 | 71.72% | 89492602.32元 | 71.71% | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 7.408元 | 25912343股 | 75.52% | 191951778.52元 | 75.72% | 查看明细 |
| 天方药业 | sh600253 | 4.550元 | 25844381股 | 68.24% | 117587996.42元 | 68.76% | 查看明细 |
| 首创股份 | sh600008 | 5.242元 | 25797616股 | 59.86% | 135237185.20元 | 59.97% | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 5.060元 | 24340878股 | 61.10% | 123162702.02元 | 61.01% | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 9.660元 | 22590686股 | 58.42% | 218231150.38元 | 58.41% | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 5.408元 | 22156913股 | 57.40% | 119830873.01元 | 57.62% | 查看明细 |
| 振华港机 | sh600320 | 8.825元 | 20961098股 | 64.66% | 184985015.57元 | 65.07% | 查看明细 |
| 界龙实业 | sh600836 | 12.916元 | 20947533股 | 67.87% | 270549651.63元 | 68.39% | 查看明细 |
