-
交易日期:2009-01-07
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 000058.sz | ST赛格 | 2.04 | 489.60 | 240.00 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 000058.sz | ST赛格 | 2.04 | 418.20 | 205.00 | 东海证券交易单元(015500) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 000058.sz | ST赛格 | 2.04 | 637.79 | 312.64 | 东海证券交易单元(015500) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
| 002178.sz | 延华智能 | 8.28 | 828.00 | 100.00 | 德邦证券交易单元(219200) | 平安证券交易单元(005800) |
| 002178.sz | 延华智能 | 8.28 | 2,484.00 | 300.00 | 华宝证券交易单元(212400) | 平安证券交易单元(005800) |
| 600837.sh | 海通证券 | 8.80 | 9,680.00 | 1,100.00 | 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 |
| 600837.sh | 海通证券 | 8.14 | 1,628.00 | 200.00 | 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 |
| 600837.sh | 海通证券 | 8.80 | 9,680.00 | 1,100.00 | 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张