走势点评
最后缓存时间:2009-1-9 3:33:48 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
  数据来自:老钱庄    更新日期:2009-01-08 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  均线空头排列,出局  9.75  9.60  9.76  9.50  -3.90  3,925.73  37,927.07  1.41  278,170
 000002  万 科A  反弹力度有限,不入为宜  6.75  6.90  7.00  6.68  0.58  8,376.62  57,137.44  0.89  938,837
 000004  ST 国 农  有中线启动迹象,关注为宜  3.99  4.19  4.19  3.92  5.01  226.92  939.99  3.23  7,025
 000005  世纪星源  重回跌势,出局为宜  2.59  2.54  2.59  2.49  -2.68  1,036.07  2,624.85  1.42  72,804
 000006  深振业A  仍有下调压力,出局  5.25  5.25  5.34  5.05  -1.87  865.34  4,519.57  1.87  46,211
 000007  ST 达 声  连续下跌多日,抄底为宜  3.34  3.51  3.53  3.26  3.54  254.33  869.53  1.76  14,457
 000008  ST宝利来  中期强势确立,吸纳为宜  4.70  4.84  4.96  4.62  2.54  144.28  705.69  2.79  5,166
 000009  中国宝安  调整格局,近期卖出  4.18  4.12  4.25  4.06  -3.29  1,309.14  5,442.23  1.76  74,543
 000010  S ST华新  仍处弱势盘升,减磅为宜  5.40  5.55  5.68  5.36  1.28  66.82  369.24  0.99  6,760
 000011  S*ST物业  股价震荡上扬,近期持有  4.02  4.08  4.16  3.94  0.25  105.06  430.16  1.15  9,137
 000012  南 玻A  上攻力度减弱,观望为宜  8.60  8.88  9.23  8.56  0.11  1,360.63  12,239.20  2.52  53,988
 000014  沙河股份  仍有下调压力,出局为宜  7.41  7.20  7.45  7.02  -5.51  335.41  2,430.21  2.28  14,719
 000016  深康佳A  无量大幅下挫,减磅为宜  3.26  3.21  3.28  3.19  -2.73  789.23  2,549.65  1.32  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  ST中冠A  现阶段整体弱势,观望为宜  3.97  4.01  4.03  3.92  -0.50  18.86  75.31  0.37  5,107
 000019  深深宝A  均线空头排列,出局为宜  5.50  5.64  5.86  5.47  0.71  386.60  2,201.01  5.28  7,316
 000020  ST华发A  跌势较急,近期减磅  2.53  2.46  2.54  2.44  -3.91  78.39  194.18  1.21  6,465
 000021  长城开发  短线止升回落,减磅为主  4.41  4.38  4.42  4.28  -2.45  436.14  1,900.50  1.18  36,865
 000022  深赤湾A  主力实力不强,高抛为主  9.83  9.59  9.84  9.57  -3.52  147.03  1,419.33  1.05  14,047
 000023  深天地A  回调空间仍存,观望为主  4.03  4.00  4.07  3.92  -2.44  126.54  506.38  1.70  7,438
 000024  招商地产  有望延续反弹,近期持有  13.70  14.15  14.18  13.55  2.54  606.99  8,446.47  0.94  64,651
 000025  特 力A  跌势较急,减磅为主  3.95  3.87  4.03  3.83  -4.68  125.34  490.99  2.61  4,801
 000026  飞亚达A  乌云盖顶走势,出局为主  5.54  5.37  5.63  5.29  -2.54  525.97  2,894.59  6.61  7,955
 000027  深圳能源  后市有望反弹,介入为主  8.50  8.58  8.66  8.42  0.35  390.13  3,320.28  0.65  59,866
 000028  一致药业  均线支撑股价,近期买入  16.80  16.62  16.99  16.52  -1.31  38.36  640.59  0.26  14,929
 000029  深深房A  仍有向下空间,近期观望  2.76  2.74  2.80  2.70  -2.14  355.89  978.71  1.11  31,996
 000030  ST盛润A  中期有走好迹象,建议持有  2.19  2.17  2.25  2.16  -2.69  463.78  1,016.05  7.68  6,038
 000031  中粮地产  均线助跌明显,减磅为主  5.04  5.25  5.27  5.00  2.14  1,862.88  9,638.88  1.80  103,496
 000032  深桑达A  庄家有拉抬迹象,建议持有  5.45  5.47  5.50  5.17  -2.15  671.45  3,602.37  4.51  14,887
 000033  新都酒店  下跌能量不足,建议观望  3.04  2.91  3.07  2.88  -5.83  481.81  1,427.09  2.13  22,658

当前第1页,每页30 行 共57页 下一页   末 页     转到第页