实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1706页,共51156条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:59:55 | 51200股 | 13.65元 | 698880元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:55 | 147450股 | 5.56元 | 819822元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:59:55 | 42200股 | 4.92元 | 207624元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 14:59:55 | 222500股 | 7.15元 | 1590875元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 14:59:55 | 90800股 | 3.42元 | 310536元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:55 | 130000股 | 18.95元 | 2463500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 保利地产 | sh600048 | 14:59:55 | 93550股 | 16.21元 | 1516445.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:55 | 738800股 | 4.89元 | 3612732元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五矿发展 | sh600058 | 14:59:55 | 45400股 | 13.34元 | 605636元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东风科技 | sh600081 | 14:59:55 | 50000股 | 3.77元 | 188500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 长航油运 | sh600087 | 14:59:55 | 68500股 | 4.29元 | 293865元 | 买盘 | 查看明细 |
| 禾嘉股份 | sh600093 | 14:59:55 | 47800股 | 5.34元 | 255252元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 美尔雅 | sh600107 | 14:59:55 | 43300股 | 9.42元 | 407886元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中科英华 | sh600110 | 14:59:55 | 133600股 | 5.22元 | 697392元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东方航空 | sh600115 | 14:59:55 | 44600股 | 4.51元 | 201146元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宏图高科 | sh600122 | 14:59:55 | 94200股 | 9.58元 | 902436元 | 买盘 | 查看明细 |
| 岷江水电 | sh600131 | 14:59:55 | 47887股 | 3.75元 | 179576.25元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 14:59:55 | 347500股 | 5.01元 | 1740975元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:55 | 86130股 | 5.45元 | 469408.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 生益科技 | sh600183 | 14:59:55 | 45100股 | 4.86元 | 219186元 | 买盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:59:55 | 332100股 | 2.47元 | 820287元 | 买盘 | 查看明细 |
| 罗顿发展 | sh600209 | 14:59:55 | 65000股 | 2.94元 | 191100元 | 买盘 | 查看明细 |
| 赤天化 | sh600227 | 14:59:55 | 45897股 | 6.78元 | 311181.66元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 大杨创世 | sh600233 | 14:59:55 | 66089股 | 4.54元 | 300044.06元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14:59:55 | 49700股 | 13.65元 | 678405元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:55 | 60800股 | 5.57元 | 338656元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:55 | 49000股 | 4.11元 | 201390元 | 买盘 | 查看明细 |
| 歌华有线 | sh600037 | 14:59:55 | 62915股 | 10.45元 | 657461.75元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:55 | 61700股 | 4.88元 | 301096元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国能集团 | sh600077 | 14:59:55 | 60500股 | 3.63元 | 219615元 | 买盘 | 查看明细 |
