沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-07 15:00:15
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -3.97 | -0.21% | 3.62 | -2.16% | 38360 | 1047542 |
| 建设银行 | 601939 | -3.47 | -0.18% | 3.87 | -2.52% | 53430 | 1370534 |
| 中国石油 | 601857 | -2.72 | -0.14% | 10.49 | -0.94% | 27711 | 263624 |
| 中国银行 | 601988 | -2.26 | -0.12% | 3.00 | -1.96% | 12690 | 420258 |
| 中国石化 | 600028 | -2.06 | -0.11% | 7.25 | -2.16% | 29329 | 400702 |
| 中国神华 | 601088 | -1.36 | -0.07% | 19.21 | -2.34% | 36657 | 187363 |
| 招商银行 | 600036 | -0.50 | -0.03% | 12.87 | -1.76% | 92266 | 701293 |
| 中信银行 | 601998 | -0.35 | -0.02% | 3.98 | -1.49% | 4798 | 119819 |
| 中国联通 | 600050 | -0.32 | -0.02% | 5.19 | -1.89% | 139669 | 2669744 |
| 贵州茅台 | 600519 | -0.27 | -0.01% | 106.79 | -1.77% | 16425 | 15238 |
| 中国南车 | 601766 | -0.26 | -0.01% | 4.39 | -3.30% | 60704 | 1368079 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.26 | -0.01% | 5.05 | -2.32% | 31197 | 611435 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.24 | -0.01% | 10.28 | -1.25% | 37197 | 356402 |
| 中信证券 | 600030 | -0.20 | -0.01% | 19.17 | -1.03% | 129765 | 668944 |
| 民生银行 | 600016 | -0.20 | -0.01% | 4.20 | -1.64% | 48122 | 1132424 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.16 | -0.01% | 14.29 | -1.31% | 89027 | 618939 |
| 交通银行 | 601328 | -0.15 | -0.01% | 5.11 | -0.39% | 23194 | 450511 |
| 兖州煤业 | 600188 | -0.13 | -0.01% | 9.09 | -1.94% | 11006 | 120405 |
| 华夏银行 | 600015 | -0.13 | -0.01% | 7.63 | -2.18% | 32415 | 418843 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.12 | -0.01% | 6.66 | -0.89% | 19029 | 281980 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-07 15:00:15
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | -9.27 | -0.14% | 41.58 | -10.00% | 25321 | 60897 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -9.15 | -0.14% | 21.65 | -5.00% | 43 | 199 |
| 中兴通讯 | 000063 | -4.11 | -0.06% | 27.83 | -4.03% | 56672 | 198939 |
| 深发展A | 000001 | -2.52 | -0.04% | 9.99 | -3.01% | 62233 | 611960 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -2.08 | -0.03% | 7.79 | -1.39% | 26454 | 332492 |
| 西山煤电 | 000983 | -1.90 | -0.03% | 13.55 | -2.17% | 66092 | 483641 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.69 | -0.03% | 14.13 | -1.19% | 27365 | 192466 |
| 粤电力A | 000539 | -1.67 | -0.02% | 5.98 | -3.86% | 3857 | 63918 |
| 美邦服饰 | 002269 | -1.66 | -0.02% | 27.32 | -3.36% | 3263 | 11881 |
| 张 裕A | 000869 | -1.45 | -0.02% | 46.33 | -2.22% | 1981 | 4218 |
| 招商地产 | 000024 | -1.26 | -0.02% | 13.80 | -1.99% | 8825 | 62009 |
| 万 科A | 000002 | -1.15 | -0.02% | 6.86 | -0.58% | 58078 | 834829 |
| 深圳机场 | 000089 | -1.02 | -0.02% | 5.56 | -3.97% | 10654 | 191324 |
| 双汇发展 | 000895 | -0.79 | -0.01% | 32.20 | -1.53% | 4212 | 12935 |
| 美的电器 | 000527 | -0.79 | -0.01% | 8.49 | -1.85% | 10842 | 127104 |
| 泸州老窖 | 000568 | -0.77 | -0.01% | 18.71 | -1.11% | 15342 | 81054 |
| 唐钢股份 | 000709 | -0.76 | -0.01% | 4.04 | -1.94% | 52938 | 1297967 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.74 | -0.01% | 3.95 | -1.25% | 7365 | 184808 |
| 格力电器 | 000651 | -0.72 | -0.01% | 17.93 | -1.21% | 15596 | 86723 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.69 | -0.01% | 8.55 | -1.38% | 3548 | 41093 |
