实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共708页,共21236条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 金城股份 | sz000820 | 10:47:18 | 50000股 | 2.47元 | 123500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太钢不锈 | sz000825 | 10:47:18 | 203000股 | 3.85元 | 781550元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 10:47:18 | 55700股 | 13.33元 | 742481元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 濮耐股份 | sz002225 | 10:47:18 | 40300股 | 5.49元 | 221247元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西安民生 | sz000564 | 10:47:13 | 50000股 | 3.67元 | 183500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 鲁西化工 | sz000830 | 10:47:13 | 108887股 | 3.79元 | 412681.73元 | 买盘 | 查看明细 |
| 塔牌集团 | sz002233 | 10:47:13 | 52000股 | 8.8元 | 457600元 | 买盘 | 查看明细 |
| 大东南 | sz002263 | 10:47:13 | 46900股 | 5.27元 | 247163元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 10:47:10 | 209000股 | 5.46元 | 1141140元 | 买盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 10:47:10 | 93759股 | 12.35元 | 1157923.65元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 10:47:10 | 48600股 | 4.92元 | 239112元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宁波联合 | sh600051 | 10:47:10 | 50000股 | 6.51元 | 325500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 澄星股份 | sh600078 | 10:47:10 | 53200股 | 6.71元 | 356972元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东方金钰 | sh600086 | 10:47:10 | 97799股 | 5.37元 | 525180.63元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 10:47:10 | 62100股 | 5.39元 | 334719元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST秦岭 | sh600217 | 10:47:10 | 80000股 | 2.16元 | 172800元 | 买盘 | 查看明细 |
| 巢东股份 | sh600318 | 10:47:10 | 40100股 | 5.08元 | 203708元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华微电子 | sh600360 | 10:47:10 | 91900股 | 3.94元 | 362086元 | 买盘 | 查看明细 |
| 安泰集团 | sh600408 | 10:47:10 | 93700股 | 4.3元 | 402910元 | 买盘 | 查看明细 |
| 科力远 | sh600478 | 10:47:10 | 125999股 | 9.59元 | 1208330.41元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北大荒 | sh600598 | 10:47:10 | 141490股 | 12.08元 | 1709199.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST方源 | sh600656 | 10:47:10 | 63800股 | 4.52元 | 288376元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宁波海运 | sh600798 | 10:47:10 | 46640股 | 5.01元 | 233666.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东方集团 | sh600811 | 10:47:10 | 51620股 | 4.35元 | 224547元 | 买盘 | 查看明细 |
| 火箭股份 | sh600879 | 10:47:10 | 71618股 | 10.3元 | 737665.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北京银行 | sh601169 | 10:47:10 | 85820股 | 9.05元 | 776671元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国人寿 | sh601628 | 10:47:10 | 69195股 | 19.13元 | 1323700.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海电气 | sh601727 | 10:47:10 | 44500股 | 6.27元 | 279015元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国南车 | sh601766 | 10:47:10 | 89700股 | 4.28元 | 383916元 | 买盘 | 查看明细 |
| 紫金矿业 | sh601899 | 10:47:10 | 153261股 | 4.85元 | 743315.85元 | 买盘 | 查看明细 |
