沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:22:43
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -6.54 | -0.35% | 10.25 | -2.29% | 5244 | 51037 |
| 建设银行 | 601939 | -5.22 | -0.28% | 3.72 | -3.88% | 22509 | 603456 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.52 | -2.76% | 30187 | 858711 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.24 | -0.17% | 19.15 | -3.87% | 7367 | 38376 |
| 中国石化 | 600028 | -2.71 | -0.14% | 7.04 | -2.90% | 10211 | 144008 |
| 中国银行 | 601988 | -1.89 | -0.10% | 2.95 | -1.67% | 5196 | 176146 |
| 中国神华 | 601088 | -1.60 | -0.09% | 18.67 | -2.81% | 8765 | 46762 |
| 招商银行 | 600036 | -1.21 | -0.06% | 12.32 | -4.27% | 43172 | 348338 |
| 中国平安 | 601318 | -1.17 | -0.06% | 28.80 | -3.58% | 26265 | 91079 |
| 交通银行 | 601328 | -0.95 | -0.05% | 4.98 | -2.54% | 7253 | 146596 |
| 中国联通 | 600050 | -0.95 | -0.05% | 4.89 | -5.78% | 42960 | 866833 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.56 | -0.03% | 6.38 | -4.20% | 6621 | 103091 |
| 中信银行 | 601998 | -0.52 | -0.03% | 3.89 | -2.26% | 1365 | 35002 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.44 | -0.02% | 10.04 | -2.33% | 7951 | 79013 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.42 | -0.02% | 13.79 | -3.50% | 36072 | 260275 |
| 中信证券 | 600030 | -0.41 | -0.02% | 18.76 | -2.14% | 34316 | 182203 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.40 | -0.02% | 8.14 | -3.10% | 12793 | 156545 |
| 上海电气 | 601727 | -0.39 | -0.02% | 6.31 | -3.22% | 9595 | 151666 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.37 | -0.02% | 4.88 | -3.37% | 6082 | 124189 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.36 | -0.02% | 7.07 | -2.48% | 7767 | 109618 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:22:43
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 15 | 72 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -5.28 | -0.08% | 7.51 | -3.59% | 4980 | 65824 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.61 | -0.05% | 26.80 | -3.70% | 13333 | 50134 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.77 | -0.04% | 13.85 | -1.98% | 5041 | 36374 |
| 深发展A | 000001 | -2.51 | -0.04% | 9.68 | -3.10% | 14002 | 144279 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.34 | -0.04% | 17.00 | -1.73% | 5301 | 31180 |
| 西山煤电 | 000983 | -1.77 | -0.03% | 13.27 | -2.07% | 17678 | 133513 |
| 美的电器 | 000527 | -1.48 | -0.02% | 8.19 | -3.53% | 1996 | 24252 |
| 万 科A | 000002 | -1.43 | -0.02% | 6.81 | -0.73% | 13505 | 199481 |
| 粤电力A | 000539 | -1.39 | -0.02% | 5.78 | -3.34% | 374 | 6439 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.37 | -0.02% | 6.86 | -2.97% | 3173 | 46047 |
| 云南铜业 | 000878 | -1.25 | -0.02% | 8.82 | -4.13% | 7629 | 86452 |
| 宏源证券 | 000562 | -1.22 | -0.02% | 12.47 | -2.50% | 3559 | 28440 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.19 | -0.02% | 3.87 | -2.03% | 1908 | 49457 |
| 中联重科 | 000157 | -1.15 | -0.02% | 12.85 | -2.21% | 10231 | 80042 |
| 长江证券 | 000783 | -1.14 | -0.02% | 9.03 | -2.80% | 3046 | 33611 |
| 燕京啤酒 | 000729 | -1.10 | -0.02% | 13.05 | -2.61% | 910 | 6967 |
| 江铃汽车 | 000550 | -1.08 | -0.02% | 8.50 | -5.35% | 237 | 2745 |
| 唐钢股份 | 000709 | -1.04 | -0.02% | 3.93 | -2.72% | 10435 | 264749 |
| 一汽轿车 | 000800 | -0.98 | -0.01% | 7.94 | -2.82% | 1769 | 22219 |
