实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共190页,共5671条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 09:41:03 | 40000股 | 9.68元 | 387200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 09:41:03 | 41277股 | 6.74元 | 278206.98元 | 买盘 | 查看明细 |
| 索芙特 | sz000662 | 09:41:03 | 43000股 | 3.96元 | 170280元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 09:41:03 | 132949股 | 3.93元 | 522489.57元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 丰乐种业 | sz000713 | 09:41:03 | 40300股 | 10.27元 | 413881元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 山西三维 | sz000755 | 09:41:03 | 76500股 | 5.01元 | 383265元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西飞国际 | sz000768 | 09:41:03 | 61850股 | 13.9元 | 859715元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江淮动力 | sz000816 | 09:41:03 | 46850股 | 3.53元 | 165380.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太钢不锈 | sz000825 | 09:41:03 | 56200股 | 3.84元 | 215808元 | 买盘 | 查看明细 |
| 鲁西化工 | sz000830 | 09:41:03 | 52330股 | 3.78元 | 197807.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 高鸿股份 | sz000851 | 09:41:03 | 79400股 | 5.1元 | 404940元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中鼎股份 | sz000887 | 09:41:03 | 60500股 | 7.42元 | 448910元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 津滨发展 | sz000897 | 09:41:03 | 47100股 | 3.25元 | 153075元 | 买盘 | 查看明细 |
| 鞍钢股份 | sz000898 | 09:41:03 | 49300股 | 7.51元 | 370243元 | 买盘 | 查看明细 |
| 数源科技 | sz000909 | 09:41:03 | 47694股 | 4.05元 | 193160.7元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金陵药业 | sz000919 | 09:41:03 | 54000股 | 6.4元 | 345600元 | 买盘 | 查看明细 |
| 丰原生化 | sz000930 | 09:41:03 | 137900股 | 3.83元 | 528157元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金牛能源 | sz000937 | 09:41:03 | 164600股 | 16.74元 | 2755404元 | 买盘 | 查看明细 |
| 广济药业 | sz000952 | 09:41:03 | 43400股 | 8.32元 | 361088元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中科三环 | sz000970 | 09:41:03 | 104300股 | 4.35元 | 453705元 | 买盘 | 查看明细 |
| 佛塑股份 | sz000973 | 09:41:03 | 59900股 | 3.03元 | 181497元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST琼花 | sz002002 | 09:41:03 | 421884股 | 3.29元 | 1387998.36元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华星化工 | sz002018 | 09:41:03 | 46250股 | 12.2元 | 564250元 | 买盘 | 查看明细 |
| 苏州固锝 | sz002079 | 09:41:03 | 70300股 | 4.34元 | 305102元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三钢闽光 | sz002110 | 09:41:03 | 42300股 | 6.35元 | 268605元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 09:40:58 | 60000股 | 9.68元 | 580800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南玻A | sz000012 | 09:40:58 | 114500股 | 8.67元 | 992715元 | 买盘 | 查看明细 |
| 招商地产 | sz000024 | 09:40:58 | 40000股 | 13.6元 | 544000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 国恒铁路 | sz000594 | 09:40:58 | 48171股 | 3.96元 | 190757.16元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 09:40:58 | 69403股 | 3.5元 | 242910.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
