实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共492页,共14740条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| ST玉源 | sz000408 | 10:16:38 | 83650股 | 4.3元 | 359695元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国兴地产 | sz000838 | 10:16:28 | 57300股 | 4.96元 | 284208元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华帝股份 | sz002035 | 10:16:28 | 49699股 | 5.12元 | 254458.88元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华昌化工 | sz002274 | 10:16:28 | 48184股 | 17.74元 | 854784.16元 | 买盘 | 查看明细 |
| 双环科技 | sz000707 | 10:16:28 | 41800股 | 5.59元 | 233662元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 云南铜业 | sz000878 | 10:16:28 | 43500股 | 8.93元 | 388455元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 10:16:24 | 45450股 | 3.42元 | 155439元 | 买盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 10:16:24 | 40558股 | 12.37元 | 501702.46元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 10:16:24 | 108100股 | 4.95元 | 535095元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东湖高新 | sh600133 | 10:16:24 | 100000股 | 3.75元 | 375000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 福田汽车 | sh600166 | 10:16:24 | 43150股 | 5.02元 | 216613元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海建工 | sh600170 | 10:16:24 | 43119股 | 10元 | 431190元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天方药业 | sh600253 | 10:16:24 | 235201股 | 4.51元 | 1060756.51元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 维维股份 | sh600300 | 10:16:24 | 94801股 | 5.1元 | 483485.1元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 安徽水利 | sh600502 | 10:16:24 | 45500股 | 4.08元 | 185640元 | 买盘 | 查看明细 |
| 方大炭素 | sh600516 | 10:16:24 | 51700股 | 10.3元 | 532510元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西部矿业 | sh601168 | 10:16:24 | 100300股 | 6.79元 | 681037元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海电气 | sh601727 | 10:16:24 | 95700股 | 6.32元 | 604824元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国南车 | sh601766 | 10:16:24 | 41100股 | 4.3元 | 176730元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 山东海龙 | sz000677 | 10:16:23 | 40000股 | 2.87元 | 114800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金牛能源 | sz000937 | 10:16:23 | 50300股 | 17.15元 | 862645元 | 买盘 | 查看明细 |
| 粤传媒 | sz002181 | 10:16:23 | 50100股 | 6.27元 | 314127元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST吉炭 | sz000928 | 10:16:18 | 54700股 | 4.5元 | 246150元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 盾安环境 | sz002011 | 10:16:18 | 41200股 | 8.33元 | 343196元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 渝开发 | sz000514 | 10:16:13 | 113900股 | 5.76元 | 656064元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 10:16:13 | 53000股 | 3.77元 | 199810元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南方汇通 | sz000920 | 10:16:08 | 48900股 | 4.57元 | 223473元 | 买盘 | 查看明细 |
| 航天机电 | sh600151 | 10:16:07 | 88500股 | 5.15元 | 455775元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 美都控股 | sh600175 | 10:16:07 | 232650股 | 3.75元 | 872437.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 祁连山 | sh600720 | 10:16:07 | 50000股 | 8.1元 | 405000元 | 卖盘 | 查看明细 |
