-
交易日期:2009-01-06
| 证券代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额 | 成交量 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
| 000611.sz | 时代科技 | 3.40 | 1,499.40 | 441.00 | 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 |
| 000611.sz | 时代科技 | 3.40 | 2,747.20 | 808.00 | 江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 |
| 002123.sz | 荣信股份 | 31.33 | 626.60 | 20.00 | 宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司北京裕民东路证券营业部 |
| 600572.sh | 康恩贝 | 6.20 | 6,696.00 | 1,080.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 |
| 600572.sh | 康恩贝 | 6.20 | 2,790.00 | 450.00 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 |
| 600837.sh | 海通证券 | 7.94 | 505.16 | 63.62 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
| 601166.sh | 兴业银行 | 13.71 | 4,113.00 | 300.00 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 |
注:
1、成 交 价: A股、基金、债券—元(人民币),B股—元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
2、成交金额: A股、基金、债券—万元(人民币),B股—万元(上交所B股交易单位为美元,深交所B股交易单位为港币)
3、成 交 量: 股票—万股,基金—万份,债券—万张