走势点评
最后缓存时间:2009-1-8 7:50:26 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
  数据来自:老钱庄    更新日期:2009-01-07 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  回跳幅度不大,观望为宜  10.20  9.99  10.40  9.99  -3.01  6,119.60  62,232.86  2.20  278,170
 000002  万 科A  多方占据主动,近期持有  6.93  6.86  7.06  6.86  -0.58  8,348.29  58,078.18  0.89  938,837
 000004  ST 国 农  价量配合,近期持有  3.77  3.99  3.99  3.76  5.00  129.04  505.30  1.84  7,025
 000005  世纪星源  走势明显较弱,观望为主  2.64  2.61  2.68  2.61  -1.14  1,012.86  2,669.10  1.39  72,804
 000006  深振业A  均线助跌明显,减磅为主  5.38  5.35  5.52  5.34  -0.74  751.66  4,076.31  1.63  46,211
 000007  ST 达 声  跌势有加速迹象,近期观望  3.48  3.39  3.50  3.35  -3.14  197.16  671.92  1.36  14,457
 000008  ST宝利来  主力锁仓拉高,持有为主  4.64  4.72  4.75  4.57  1.29  47.47  222.22  0.92  5,166
 000009  中国宝安  调整格局,卖出为主  4.31  4.26  4.37  4.23  -0.70  1,533.30  6,572.66  2.06  74,543
 000010  S ST华新  震荡上行走势,近期持有  5.35  5.48  5.53  5.32  2.05  54.11  293.04  0.80  6,760
 000011  S*ST物业  沿5日均线攀升,介入为主  4.00  4.07  4.12  4.00  0.74  90.20  366.20  0.99  9,137
 000012  南 玻A  均线助涨有力,介入为主  8.80  8.87  9.07  8.72  -0.34  914.43  8,146.65  1.69  53,988
 000014  沙河股份  调整压力加大,减磅为主  7.63  7.62  7.86  7.56  0.00  359.16  2,769.38  2.44  14,719
 000016  深康佳A  均线强力阻挡,离场为主  3.36  3.30  3.37  3.29  -1.49  988.09  3,283.32  1.65  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  ST中冠A  多方占据主动,持有为主  4.00  4.03  4.08  3.98  0.00  18.31  73.99  0.36  5,107
 000019  深深宝A  K线为身怀六甲,吸纳  5.61  5.60  5.75  5.56  -1.93  290.70  1,638.43  3.97  7,316
 000020  ST华发A  走势强于大盘,建议持仓  2.54  2.56  2.59  2.52  0.79  121.41  310.49  1.88  6,465
 000021  长城开发  股价小幅走高,观望  4.48  4.49  4.52  4.43  0.22  396.18  1,775.03  1.08  36,865
 000022  深赤湾A  调整格局,卖出  10.01  9.94  10.06  9.92  -1.39  200.10  1,994.93  1.43  14,047
 000023  深天地A  调整格局,卖出  4.07  4.10  4.16  4.05  0.25  158.13  649.13  2.13  7,438
 000024  招商地产  走势强于大盘,持仓  14.10  13.80  14.51  13.80  -1.99  620.09  8,824.81  0.96  64,651
 000025  特 力A  有望脱离整理区,介入为宜  4.05  4.06  4.10  3.95  0.25  152.12  611.80  3.17  4,801
 000026  飞亚达A  股价带量下跌,出局为宜  5.25  5.51  5.52  5.22  3.96  364.14  1,955.89  4.58  7,955
 000027  深圳能源  走势比大盘强,持有  8.65  8.55  8.72  8.52  -1.38  410.93  3,547.70  0.69  59,866
 000028  一致药业  价跌量减走势,观望  17.00  16.84  17.00  16.68  -1.69  64.58  1,086.53  0.43  14,929
 000029  深深房A  走势明显较弱,观望  2.80  2.80  2.85  2.76  0.00  406.15  1,142.52  1.27  31,996
 000030  ST盛润A  中期平缓上升中,低吸为宜  2.21  2.23  2.29  2.16  0.91  754.14  1,677.42  12.49  6,038
 000031  中粮地产  走势明显较弱,观望  5.24  5.14  5.37  5.13  -1.15  1,695.34  8,875.68  1.64  103,496
 000032  深桑达A  下行空间不大,低吸为宜  5.67  5.59  5.76  5.53  -2.27  613.34  3,457.29  4.12  14,887
 000033  新都酒店  价量不配合,不入为宜  3.08  3.09  3.12  3.03  0.33  458.51  1,413.76  2.02  22,658

当前第1页,每页30 行 共57页 下一页   末 页     转到第页