沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 09:27:32
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -5.45 | -0.29% | 10.29 | -1.91% | 190 | 1850 |
| 工商银行 | 601398 | -2.99 | -0.16% | 3.56 | -1.66% | 981 | 27560 |
| 建设银行 | 601939 | -2.44 | -0.13% | 3.80 | -1.81% | 525 | 13809 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.77 | -0.09% | 19.50 | -2.11% | 96 | 494 |
| 中国石化 | 600028 | -1.42 | -0.08% | 7.14 | -1.52% | 297 | 4165 |
| 中国平安 | 601318 | -1.17 | -0.06% | 28.80 | -3.58% | 1315 | 4567 |
| 中国银行 | 601988 | -1.13 | -0.06% | 2.97 | -1.00% | 248 | 8355 |
| 中国神华 | 601088 | -0.95 | -0.05% | 18.89 | -1.67% | 324 | 1715 |
| 交通银行 | 601328 | -0.80 | -0.04% | 5.00 | -2.15% | 233 | 4653 |
| 招商银行 | 600036 | -0.59 | -0.03% | 12.60 | -2.10% | 752 | 5971 |
| 上海电气 | 601727 | -0.41 | -0.02% | 6.30 | -3.37% | 322 | 5113 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.40 | -0.02% | 7.05 | -2.76% | 622 | 8824 |
| 中信证券 | 600030 | -0.37 | -0.02% | 18.80 | -1.93% | 1014 | 5395 |
| 中国太保 | 601601 | -0.36 | -0.02% | 12.20 | -2.48% | 485 | 3973 |
| 中信银行 | 601998 | -0.35 | -0.02% | 3.92 | -1.51% | 24 | 612 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.35 | -0.02% | 13.88 | -2.87% | 1077 | 7760 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.33 | -0.02% | 8.40 | -1.98% | 118 | 1399 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.32 | -0.02% | 6.50 | -2.40% | 128 | 1970 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.32 | -0.02% | 8.19 | -2.50% | 560 | 6840 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.32 | -0.02% | 5.55 | -1.77% | 155 | 2787 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 09:27:32
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 6 | 29 |
| 万 科A | 000002 | -3.15 | -0.05% | 6.75 | -1.60% | 529 | 7833 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.02 | -0.05% | 7.63 | -2.05% | 91 | 1199 |
| 中兴通讯 | 000063 | -2.91 | -0.04% | 27.00 | -2.98% | 205 | 761 |
| 西山煤电 | 000983 | -2.78 | -0.04% | 13.11 | -3.25% | 656 | 5001 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.34 | -0.04% | 17.00 | -1.73% | 107 | 630 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.28 | -0.03% | 13.90 | -1.63% | 110 | 793 |
| 深发展A | 000001 | -1.94 | -0.03% | 9.75 | -2.40% | 332 | 3406 |
| 金风科技 | 002202 | -1.83 | -0.03% | 27.95 | -2.44% | 561 | 2009 |
| 中联重科 | 000157 | -1.55 | -0.02% | 12.75 | -2.97% | 366 | 2874 |
| 格力电器 | 000651 | -1.37 | -0.02% | 17.51 | -2.34% | 77 | 442 |
| 宏源证券 | 000562 | -1.33 | -0.02% | 12.44 | -2.74% | 145 | 1167 |
| 云南铜业 | 000878 | -1.25 | -0.02% | 8.82 | -4.13% | 296 | 3355 |
| 华侨城A | 000069 | -1.23 | -0.02% | 8.70 | -2.03% | 10 | 120 |
| 长江证券 | 000783 | -1.22 | -0.02% | 9.01 | -3.01% | 138 | 1534 |
| 金牛能源 | 000937 | -1.05 | -0.02% | 16.49 | -3.00% | 279 | 1693 |
| 西飞国际 | 000768 | -1.03 | -0.02% | 13.90 | -2.46% | 152 | 1091 |
| 泸州老窖 | 000568 | -0.98 | -0.01% | 18.44 | -1.44% | 31 | 168 |
| 铜陵有色 | 000630 | -0.95 | -0.01% | 7.30 | -3.69% | 54 | 741 |
| 美邦服饰 | 002269 | -0.93 | -0.01% | 26.79 | -1.94% | 2 | 6 |
