实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2008-11-20 14:57:00
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共38页,共1114条记录 页
分类:
级别:
| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 |
大单累计成 交量↓ |
大单累计成 交量占总成 交量百分比 |
大单累计成 交金额 |
大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 6.593元 | 384003625股 | 95.39% | 2531723454.30元 | 95.44% | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 6.070元 | 313228287股 | 91.72% | 1901321187.92元 | 91.82% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 5.129元 | 158631592股 | 89.03% | 813575375.39元 | 89.08% | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 2.817元 | 140125788股 | 82.66% | 394775261.22元 | 82.67% | 查看明细 |
| 马钢股份 | sh600808 | 3.729元 | 139046641股 | 92.68% | 518472144.23元 | 92.68% | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 3.934元 | 138039327股 | 88.27% | 542995866.29元 | 88.34% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 19.828元 | 131221715股 | 87.25% | 2601838857.74元 | 87.27% | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 8.499元 | 96838113股 | 81.06% | 823018483.47元 | 81.18% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 5.594元 | 73308698股 | 78.02% | 410115195.55元 | 78.04% | 查看明细 |
| 中铁二局 | sh600528 | 8.742元 | 63508832股 | 78.94% | 555195642.71元 | 78.81% | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 13.392元 | 62706535股 | 75.57% | 839759605.50元 | 75.62% | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 6.729元 | 57936744股 | 80.03% | 389874870.38元 | 80.13% | 查看明细 |
| 中国宝安 | sz000009 | 4.537元 | 56452609股 | 68.42% | 256102056.90元 | 69.07% | 查看明细 |
| 大众公用 | sh600635 | 6.047元 | 54876708股 | 80.78% | 331827067.56元 | 81.04% | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 8.755元 | 53710674股 | 71.58% | 470229983.26元 | 71.68% | 查看明细 |
| 四川长虹 | sh600839 | 3.615元 | 51762322股 | 73.32% | 187113308.32元 | 73.46% | 查看明细 |
| 江苏阳光 | sh600220 | 4.099元 | 51006959股 | 69.07% | 209098629.15元 | 69.11% | 查看明细 |
| 北大荒 | sh600598 | 12.572元 | 48841812股 | 76.72% | 614024211.41元 | 76.75% | 查看明细 |
| 伊利股份 | sh600887 | 8.417元 | 48446363股 | 77.25% | 407752107.72元 | 77.57% | 查看明细 |
| 东方航空 | sh600115 | 4.865元 | 42224572股 | 75.98% | 205437189.76元 | 76.30% | 查看明细 |
| 轻纺城 | sh600790 | 4.250元 | 41782913股 | 77.07% | 177577419.63元 | 77.32% | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 9.881元 | 40776325股 | 65.32% | 402921512.57元 | 65.32% | 查看明细 |
| 云天化 | sh600096 | 24.687元 | 39793174股 | 45.77% | 982359191.27元 | 46.21% | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 10.608元 | 38597192股 | 64.27% | 409432030.00元 | 64.23% | 查看明细 |
| 荣华实业 | sh600311 | 5.383元 | 37467864股 | 70.65% | 201701147.74元 | 70.82% | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 9.050元 | 35119076股 | 76.18% | 317832059.61元 | 76.16% | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 4.371元 | 35006831股 | 64.85% | 153012582.74元 | 65.20% | 查看明细 |
| 栖霞建设 | sh600533 | 3.516元 | 34204636股 | 76.11% | 120264239.57元 | 76.42% | 查看明细 |
| 天音控股 | sz000829 | 3.912元 | 34067839股 | 62.56% | 133283968.38元 | 62.64% | 查看明细 |
| 五粮液 | sz000858 | 14.362元 | 33753601股 | 63.25% | 484782497.50元 | 63.59% | 查看明细 |



