实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共272页,共8137条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 09:48:43 | 43900股 | 9.1元 | 399490元 | 买盘 | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 09:48:43 | 61625股 | 13.3元 | 819612.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华星化工 | sz002018 | 09:48:43 | 131200股 | 12.25元 | 1607200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中捷股份 | sz002021 | 09:48:43 | 49562股 | 4.51元 | 223524.62元 | 买盘 | 查看明细 |
| 斯米克 | sz002162 | 09:48:43 | 47400股 | 6.17元 | 292458元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金风科技 | sz002202 | 09:48:43 | 92075股 | 28.57元 | 2630582.75元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 09:48:40 | 93630股 | 7.41元 | 693798.3元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 09:48:40 | 415800股 | 4.12元 | 1713096元 | 买盘 | 查看明细 |
| 日照港 | sh600017 | 09:48:40 | 62050股 | 4.04元 | 250682元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 09:48:40 | 126200股 | 12.35元 | 1558570元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 09:48:40 | 60000股 | 4.97元 | 298200元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 浙江广厦 | sh600052 | 09:48:40 | 83700股 | 3.46元 | 289602元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中达股份 | sh600074 | 09:48:40 | 51100股 | 2.94元 | 150234元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST博信 | sh600083 | 09:48:40 | 47650股 | 3.09元 | 147238.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长航油运 | sh600087 | 09:48:40 | 308500股 | 4.35元 | 1341975元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 09:48:40 | 96000股 | 3.2元 | 307200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 罗顿发展 | sh600209 | 09:48:40 | 114100股 | 3.13元 | 357133元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 江苏舜天 | sh600287 | 09:48:40 | 46240股 | 3.95元 | 182648元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华联综超 | sh600361 | 09:48:40 | 50000股 | 6.68元 | 334000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST申龙 | sh600401 | 09:48:40 | 52100股 | 2.45元 | 127645元 | 买盘 | 查看明细 |
| 广东榕泰 | sh600589 | 09:48:40 | 41450股 | 3.77元 | 156266.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海航空 | sh600591 | 09:48:40 | 43420股 | 4.63元 | 201034.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 益佰制药 | sh600594 | 09:48:40 | 45800股 | 8.62元 | 394796元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新世界 | sh600628 | 09:48:40 | 43780股 | 7.42元 | 324847.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 龙头股份 | sh600630 | 09:48:40 | 123250股 | 7.1元 | 875075元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新黄浦 | sh600638 | 09:48:40 | 74161股 | 10.06元 | 746059.66元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST望春花 | sh600645 | 09:48:40 | 54300股 | 4.4元 | 238920元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上实发展 | sh600748 | 09:48:40 | 66199股 | 6.84元 | 452801.16元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浙大网新 | sh600797 | 09:48:40 | 43400股 | 3.4元 | 147560元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东方明珠 | sh600832 | 09:48:40 | 133400股 | 7.56元 | 1008504元 | 买盘 | 查看明细 |
