实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共660页,共19794条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 农产品 | sz000061 | 10:40:13 | 41800股 | 13.5元 | 564300元 | 买盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 10:40:13 | 158100股 | 3.89元 | 615009元 | 买盘 | 查看明细 |
| *ST金果 | sz000722 | 10:40:13 | 52850股 | 3.16元 | 167006元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 10:40:13 | 44800股 | 37.9元 | 1697920元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 法尔胜 | sz000890 | 10:40:13 | 120000股 | 2.75元 | 330000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 钱江摩托 | sz000913 | 10:40:13 | 100000股 | 2.72元 | 272000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST玉源 | sz000408 | 10:40:08 | 41700股 | 4.28元 | 178476元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 10:40:08 | 74500股 | 3.88元 | 289060元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 关铝股份 | sz000831 | 10:40:08 | 100000股 | 4.11元 | 411000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 丰原药业 | sz000153 | 10:40:03 | 59900股 | 3.64元 | 218036元 | 买盘 | 查看明细 |
| 鄂武商A | sz000501 | 10:40:03 | 66500股 | 5.34元 | 355110元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 10:40:03 | 66700股 | 3.88元 | 258796元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 鞍钢股份 | sz000898 | 10:40:03 | 96700股 | 7.46元 | 721382元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 10:40:01 | 62700股 | 5.43元 | 340461元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东华实业 | sh600393 | 10:40:01 | 48500股 | 3.88元 | 188180元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 空港股份 | sh600463 | 10:40:01 | 158200股 | 4.45元 | 703990元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长力股份 | sh600507 | 10:40:01 | 70900股 | 3.08元 | 218372元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东阳光铝 | sh600673 | 10:40:01 | 58000股 | 3.48元 | 201840元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST得亨 | sh600699 | 10:40:01 | 50300股 | 3.17元 | 159451元 | 买盘 | 查看明细 |
| 轻纺城 | sh600790 | 10:40:01 | 48000股 | 3.53元 | 169440元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 赣粤高速 | sh600269 | 10:40:01 | 54650股 | 8.15元 | 445397.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 敦煌种业 | sh600354 | 10:40:01 | 70900股 | 10.55元 | 747995元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST贤成 | sh600381 | 10:40:01 | 90300股 | 4.16元 | 375648元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 风帆股份 | sh600482 | 10:40:01 | 230489股 | 5.6元 | 1290738.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 科达机电 | sh600499 | 10:40:01 | 48299股 | 8.4元 | 405711.6元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 八一钢铁 | sh600581 | 10:40:01 | 53400股 | 5.86元 | 312924元 | 买盘 | 查看明细 |
| 航天通信 | sh600677 | 10:40:01 | 50000股 | 5.96元 | 298000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国电电力 | sh600795 | 10:40:01 | 114000股 | 5.83元 | 664620元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 界龙实业 | sh600836 | 10:40:01 | 52300股 | 12.47元 | 652181元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST洛玻 | sh600876 | 10:40:01 | 116900股 | 2.32元 | 271208元 | 买盘 | 查看明细 |
