沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:08:15
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -5.45 | -0.29% | 10.29 | -1.91% | 3689 | 35877 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.26% | 3.52 | -2.76% | 27762 | 789665 |
| 建设银行 | 601939 | -4.53 | -0.24% | 3.74 | -3.36% | 18915 | 507086 |
| 中国人寿 | 601628 | -2.95 | -0.16% | 19.22 | -3.51% | 5272 | 27459 |
| 中国石化 | 600028 | -1.94 | -0.10% | 7.10 | -2.07% | 6804 | 95833 |
| 中国银行 | 601988 | -1.51 | -0.08% | 2.96 | -1.33% | 4504 | 152743 |
| 中国神华 | 601088 | -1.33 | -0.07% | 18.76 | -2.34% | 7273 | 38791 |
| 交通银行 | 601328 | -1.09 | -0.06% | 4.96 | -2.94% | 6371 | 128841 |
| 招商银行 | 600036 | -1.05 | -0.06% | 12.39 | -3.73% | 36193 | 291813 |
| 中国平安 | 601318 | -1.05 | -0.06% | 28.91 | -3.21% | 21630 | 75023 |
| 中国联通 | 600050 | -0.69 | -0.04% | 4.97 | -4.24% | 30394 | 611376 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.48 | -0.03% | 6.42 | -3.60% | 4822 | 74958 |
| 中信银行 | 601998 | -0.47 | -0.02% | 3.90 | -2.01% | 1133 | 29052 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.38 | -0.02% | 8.15 | -2.98% | 9898 | 121031 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.33 | -0.02% | 10.10 | -1.75% | 5960 | 59230 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.30 | -0.02% | 13.93 | -2.52% | 28758 | 207399 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.30 | -0.02% | 4.91 | -2.77% | 5429 | 110862 |
| 上海电气 | 601727 | -0.30 | -0.02% | 6.36 | -2.45% | 7616 | 120338 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.28 | -0.01% | 6.92 | -2.26% | 297 | 4277 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.25 | -0.01% | 5.57 | -1.42% | 3503 | 63105 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 10:08:15
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 14 | 67 |
| 中兴通讯 | 000063 | -3.96 | -0.06% | 26.70 | -4.06% | 10640 | 40076 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.59 | -0.05% | 7.60 | -2.44% | 3820 | 50469 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.34 | -0.04% | 17.00 | -1.73% | 4117 | 24220 |
| 深发展A | 000001 | -2.11 | -0.03% | 9.73 | -2.60% | 12366 | 127416 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.98 | -0.03% | 13.93 | -1.42% | 3889 | 28060 |
| 粤电力A | 000539 | -1.25 | -0.02% | 5.80 | -3.01% | 284 | 4880 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.19 | -0.02% | 3.87 | -2.03% | 1672 | 43366 |
| 宁波银行 | 002142 | -1.11 | -0.02% | 6.90 | -2.40% | 2168 | 31411 |
| 燕京啤酒 | 000729 | -1.07 | -0.02% | 13.06 | -2.54% | 691 | 5287 |
| 美的电器 | 000527 | -1.04 | -0.02% | 8.28 | -2.47% | 1357 | 16467 |
| 云南铜业 | 000878 | -0.98 | -0.01% | 8.90 | -3.26% | 6873 | 77965 |
| 中集集团 | 000039 | -0.97 | -0.01% | 6.36 | -2.15% | 708 | 11113 |
| 格力电器 | 000651 | -0.88 | -0.01% | 17.66 | -1.51% | 2712 | 15405 |
| 中联重科 | 000157 | -0.87 | -0.01% | 12.92 | -1.67% | 9069 | 71019 |
| 张 裕A | 000869 | -0.87 | -0.01% | 45.70 | -1.36% | 190 | 415 |
| 武汉凡谷 | 002194 | -0.84 | -0.01% | 16.70 | -4.30% | 1483 | 8898 |
| 西山煤电 | 000983 | -0.76 | -0.01% | 13.43 | -0.89% | 14864 | 112420 |
| 长江证券 | 000783 | -0.70 | -0.01% | 9.13 | -1.72% | 2329 | 25709 |
| 国元证券 | 000728 | -0.69 | -0.01% | 11.22 | -1.58% | 908 | 8104 |
