沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 09:38:54
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国石油 | 601857 | -6.00 | -0.32% | 10.27 | -2.10% | 1499 | 14567 |
| 工商银行 | 601398 | -5.47 | -0.29% | 3.51 | -3.04% | 10973 | 311638 |
| 建设银行 | 601939 | -5.22 | -0.28% | 3.72 | -3.88% | 6009 | 159964 |
| 中国人寿 | 601628 | -3.62 | -0.19% | 19.06 | -4.32% | 2105 | 10936 |
| 中国银行 | 601988 | -2.27 | -0.12% | 2.94 | -2.00% | 1940 | 65739 |
| 中国石化 | 600028 | -2.20 | -0.12% | 7.08 | -2.34% | 3360 | 47348 |
| 中国神华 | 601088 | -1.36 | -0.07% | 18.75 | -2.39% | 2732 | 14558 |
| 中国平安 | 601318 | -1.36 | -0.07% | 28.63 | -4.15% | 9923 | 34535 |
| 交通银行 | 601328 | -1.17 | -0.06% | 4.95 | -3.13% | 3094 | 62682 |
| 招商银行 | 600036 | -1.16 | -0.06% | 12.34 | -4.12% | 12776 | 102570 |
| 中国联通 | 600050 | -0.92 | -0.05% | 4.90 | -5.59% | 11866 | 237066 |
| 中信银行 | 601998 | -0.52 | -0.03% | 3.89 | -2.26% | 437 | 11205 |
| 中国铝业 | 601600 | -0.46 | -0.02% | 6.43 | -3.45% | 1131 | 17498 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.46 | -0.02% | 10.03 | -2.43% | 3393 | 33742 |
| 中信证券 | 600030 | -0.43 | -0.02% | 18.73 | -2.30% | 11306 | 60223 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.41 | -0.02% | 8.36 | -2.45% | 1735 | 20700 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.40 | -0.02% | 8.14 | -3.10% | 3774 | 46156 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.38 | -0.02% | 13.84 | -3.15% | 16369 | 118183 |
| 上海电气 | 601727 | -0.37 | -0.02% | 6.32 | -3.07% | 3277 | 51899 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.37 | -0.02% | 4.88 | -3.37% | 2263 | 46155 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-08 09:38:54
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| ST 盐 湖 | 000578 | -8.64 | -0.13% | 20.57 | -4.99% | 12 | 58 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -5.47 | -0.08% | 7.50 | -3.72% | 1892 | 24996 |
| 中兴通讯 | 000063 | -5.01 | -0.08% | 26.40 | -5.14% | 3257 | 12291 |
| 万 科A | 000002 | -4.88 | -0.07% | 6.69 | -2.48% | 5198 | 77400 |
| 五 粮 液 | 000858 | -3.47 | -0.05% | 13.78 | -2.48% | 1541 | 11126 |
| 西山煤电 | 000983 | -2.84 | -0.04% | 13.10 | -3.32% | 6773 | 51541 |
| 深发展A | 000001 | -2.75 | -0.04% | 9.65 | -3.40% | 4149 | 42721 |
| 苏宁电器 | 002024 | -2.42 | -0.04% | 16.99 | -1.79% | 1451 | 8536 |
| 中联重科 | 000157 | -1.98 | -0.03% | 12.64 | -3.81% | 3444 | 27015 |
| 金风科技 | 002202 | -1.70 | -0.03% | 28.00 | -2.27% | 5483 | 19653 |
| 云南铜业 | 000878 | -1.67 | -0.03% | 8.69 | -5.54% | 3158 | 36040 |
| 太钢不锈 | 000825 | -1.63 | -0.02% | 3.84 | -2.78% | 598 | 15549 |
| 美的电器 | 000527 | -1.33 | -0.02% | 8.22 | -3.18% | 397 | 4811 |
| 西飞国际 | 000768 | -1.32 | -0.02% | 13.80 | -3.16% | 1769 | 12726 |
| 金 融 街 | 000402 | -1.29 | -0.02% | 7.64 | -2.55% | 294 | 3822 |
| 美邦服饰 | 002269 | -1.29 | -0.02% | 26.58 | -2.71% | 62 | 234 |
| 长江证券 | 000783 | -1.27 | -0.02% | 9.00 | -3.12% | 956 | 10586 |
| 宏源证券 | 000562 | -1.26 | -0.02% | 12.46 | -2.58% | 1340 | 10784 |
| 华侨城A | 000069 | -1.23 | -0.02% | 8.70 | -2.03% | 389 | 4473 |
| 格力电器 | 000651 | -1.21 | -0.02% | 17.56 | -2.06% | 1009 | 5742 |
