实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共2096页,共62869条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 14:59:57 | 75000股 | 5.54元 | 415500元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 14:59:57 | 136200股 | 5.08元 | 691896元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 14:59:57 | 931190股 | 3.4元 | 3166046元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:57 | 583800股 | 5.19元 | 3029922元 | 买盘 | 查看明细 |
| 五矿发展 | sh600058 | 14:59:57 | 91600股 | 13.6元 | 1245760元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 冠城大通 | sh600067 | 14:59:57 | 54400股 | 4.38元 | 238272元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST博信 | sh600083 | 14:59:57 | 161100股 | 2.95元 | 475245元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中科英华 | sh600110 | 14:59:57 | 65000股 | 5.45元 | 354250元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浙江东方 | sh600120 | 14:59:57 | 40200股 | 3.72元 | 149544元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 波导股份 | sh600130 | 14:59:57 | 54900股 | 2.55元 | 139995元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 14:59:57 | 45000股 | 5.25元 | 236250元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 四维控股 | sh600145 | 14:59:57 | 153500股 | 2.8元 | 429800元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:57 | 43800股 | 5.37元 | 235206元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:59:57 | 140100股 | 2.56元 | 358656元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 罗顿发展 | sh600209 | 14:59:57 | 55000股 | 2.84元 | 156200元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江苏阳光 | sh600220 | 14:59:57 | 119900股 | 4.15元 | 497585元 | 买盘 | 查看明细 |
| 海南航空 | sh600221 | 14:59:57 | 514600股 | 3.34元 | 1718764元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 14:59:57 | 107400股 | 4.21元 | 452154元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 14:59:57 | 71300股 | 19.16元 | 1366108元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:57 | 218200股 | 5.19元 | 1132458元 | 买盘 | 查看明细 |
| 郑州煤电 | sh600121 | 14:59:57 | 71700股 | 4.44元 | 318348元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 岷江水电 | sh600131 | 14:59:57 | 51300股 | 4.05元 | 207765元 | 买盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:59:57 | 96900股 | 2.56元 | 248064元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST化建 | sh600248 | 14:59:57 | 53000股 | 5.71元 | 302630元 | 买盘 | 查看明细 |
| 冠农股份 | sh600251 | 14:59:57 | 40450股 | 31.86元 | 1288737元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 钱江水利 | sh600283 | 14:59:57 | 53700股 | 6.15元 | 330255元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亿阳信通 | sh600289 | 14:59:57 | 43409股 | 9.02元 | 391549.18元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三峡新材 | sh600293 | 14:59:57 | 56800股 | 3.35元 | 190280元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 蓝星新材 | sh600299 | 14:59:57 | 44377股 | 8.2元 | 363891.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 维维股份 | sh600300 | 14:59:57 | 54600股 | 5.18元 | 282828元 | 卖盘 | 查看明细 |
