实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共248页,共7434条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 09:46:15 | 109900股 | 4.95元 | 544005元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 09:46:15 | 134000股 | 4.97元 | 665980元 | 买盘 | 查看明细 |
| 九龙电力 | sh600292 | 09:46:15 | 41952股 | 3.3元 | 138441.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江西铜业 | sh600362 | 09:46:15 | 68500股 | 11.49元 | 787065元 | 买盘 | 查看明细 |
| 青松建化 | sh600425 | 09:46:15 | 44500股 | 7.91元 | 351995元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 双良股份 | sh600481 | 09:46:15 | 43300股 | 4.33元 | 187489元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 烽火通信 | sh600498 | 09:46:15 | 54100股 | 10.3元 | 557230元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST康达尔 | sz000048 | 09:46:13 | 51600股 | 2.06元 | 106296元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深圳机场 | sz000089 | 09:46:13 | 43000股 | 5.46元 | 234780元 | 买盘 | 查看明细 |
| 山推股份 | sz000680 | 09:46:13 | 51880股 | 8.54元 | 443055.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 潍柴动力 | sz000338 | 09:46:08 | 70000股 | 20元 | 1400000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 09:46:08 | 48600股 | 3.95元 | 191970元 | 买盘 | 查看明细 |
| 云南铜业 | sz000878 | 09:46:08 | 55500股 | 8.81元 | 488955元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 丰原生化 | sz000930 | 09:46:08 | 50800股 | 3.78元 | 192024元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 09:46:08 | 53400股 | 3.79元 | 202386元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 传化股份 | sz002010 | 09:46:08 | 46980股 | 5.25元 | 246645元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST张铜 | sz002075 | 09:46:08 | 42600股 | 3.75元 | 159750元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 粤传媒 | sz002181 | 09:46:08 | 40000股 | 6.01元 | 240400元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 三一重工 | sh600031 | 09:46:05 | 65628股 | 16.3元 | 1069736.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 09:46:05 | 94600股 | 12.34元 | 1167364元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 09:46:05 | 72000股 | 4.97元 | 357840元 | 买盘 | 查看明细 |
| 罗顿发展 | sh600209 | 09:46:05 | 102900股 | 3元 | 308700元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天方药业 | sh600253 | 09:46:05 | 60500股 | 4.5元 | 272250元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江苏舜天 | sh600287 | 09:46:05 | 59400股 | 3.94元 | 234036元 | 买盘 | 查看明细 |
| *ST中新 | sh600329 | 09:46:05 | 44327股 | 9.59元 | 425095.93元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国阳新能 | sh600348 | 09:46:05 | 49500股 | 11.12元 | 550440元 | 买盘 | 查看明细 |
| 吉恩镍业 | sh600432 | 09:46:05 | 108809股 | 11.8元 | 1283946.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 科力远 | sh600478 | 09:46:05 | 99600股 | 9.22元 | 918312元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 精工钢构 | sh600496 | 09:46:05 | 205609股 | 4.79元 | 984867.11元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中化国际 | sh600500 | 09:46:05 | 52108股 | 8.28元 | 431454.24元 | 买盘 | 查看明细 |
