沪市大盘驱动股
更新时间:2009-01-09 15:00:12
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | 1.99 | 0.10% | 3.58 | 1.13% | 48697 | 1360406 |
| 中国银行 | 601988 | 1.51 | 0.08% | 2.98 | 1.36% | 10921 | 369751 |
| 建设银行 | 601939 | 1.39 | 0.07% | 3.76 | 1.08% | 39728 | 1064269 |
| 中国石油 | 601857 | 1.09 | 0.06% | 10.21 | 0.39% | 15299 | 150179 |
| 大唐发电 | 601991 | 0.94 | 0.05% | 7.28 | 8.01% | 10247 | 139445 |
| 中国人寿 | 601628 | 0.93 | 0.05% | 19.35 | 1.15% | 19615 | 101516 |
| 交通银行 | 601328 | 0.73 | 0.04% | 5.05 | 2.02% | 21158 | 422541 |
| 中国太保 | 601601 | 0.72 | 0.04% | 12.64 | 5.25% | 58672 | 471927 |
| 招商银行 | 600036 | 0.46 | 0.02% | 12.45 | 1.72% | 69841 | 564701 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.45 | 0.02% | 7.32 | 3.24% | 26770 | 366555 |
| 中海油服 | 601808 | 0.38 | 0.02% | 13.57 | 4.30% | 4851 | 36321 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.37 | 0.02% | 14.09 | 3.22% | 79417 | 567305 |
| 陆家嘴 | 600663 | 0.35 | 0.02% | 17.09 | 7.96% | 34747 | 212921 |
| 中国神华 | 601088 | 0.33 | 0.02% | 19.46 | 0.57% | 27730 | 141994 |
| 上海电气 | 601727 | 0.32 | 0.02% | 6.33 | 2.76% | 19848 | 316487 |
| 华能国际 | 600011 | 0.31 | 0.02% | 7.29 | 2.39% | 9432 | 127181 |
| 中国铝业 | 601600 | 0.30 | 0.02% | 6.52 | 2.35% | 11081 | 170816 |
| 中信银行 | 601998 | 0.29 | 0.02% | 3.89 | 1.30% | 3485 | 90371 |
| 兴业银行 | 601166 | 0.28 | 0.01% | 15.38 | 2.47% | 25229 | 164608 |
| 中国远洋 | 601919 | 0.27 | 0.01% | 8.17 | 2.25% | 28780 | 353900 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-01-09 15:00:12
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 五 粮 液 | 000858 | 3.17 | 0.05% | 14.27 | 2.29% | 28625 | 202258 |
| 美邦服饰 | 002269 | 2.60 | 0.04% | 28.51 | 5.51% | 2972 | 10645 |
| 中信国安 | 000839 | 2.52 | 0.04% | 6.81 | 10.02% | 50529 | 752155 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 2.07 | 0.03% | 7.58 | 1.47% | 11791 | 156203 |
| 深发展A | 000001 | 2.02 | 0.03% | 9.85 | 2.60% | 58948 | 604457 |
| 中联重科 | 000157 | 1.86 | 0.03% | 13.20 | 3.69% | 29532 | 225972 |
| 中金岭南 | 000060 | 1.73 | 0.03% | 9.65 | 7.22% | 25369 | 268445 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 1.72 | 0.03% | 38.85 | 2.26% | 191908 | 502347 |
| 太钢不锈 | 000825 | 1.63 | 0.02% | 3.90 | 2.90% | 7315 | 189455 |
| 吉林敖东 | 000623 | 1.63 | 0.02% | 20.89 | 5.51% | 27581 | 130481 |
| 双汇发展 | 000895 | 1.55 | 0.02% | 33.14 | 3.05% | 903 | 2776 |
| 金风科技 | 002202 | 1.43 | 0.02% | 29.20 | 1.92% | 47008 | 160588 |
| 本钢板材 | 000761 | 1.39 | 0.02% | 4.39 | 4.03% | 1024 | 23622 |
| 锡业股份 | 000960 | 1.36 | 0.02% | 11.55 | 7.44% | 23422 | 206423 |
| 格力电器 | 000651 | 1.27 | 0.02% | 18.21 | 2.19% | 16977 | 94495 |
| 一汽轿车 | 000800 | 1.23 | 0.02% | 8.25 | 3.64% | 11003 | 136080 |
| 潍柴动力 | 000338 | 1.22 | 0.02% | 20.36 | 2.83% | 9596 | 47537 |
| 云南铜业 | 000878 | 1.18 | 0.02% | 9.22 | 4.06% | 14083 | 154647 |
| 中山公用 | 000685 | 1.14 | 0.02% | 14.81 | 5.18% | 11569 | 77593 |
| 三九医药 | 000999 | 1.12 | 0.02% | 15.70 | 2.88% | 7627 | 49258 |
