实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2009-01-09 14:59:24
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共37页,共1108条记录 页
分类:
级别:
| 股票名称 | 股票代码 | 大单平均成 交价 |
大单累计成 交量↓ |
大单累计成 交量占总成 交量百分比 |
大单累计成 交金额 |
大单累计成 交金额占总 成交金额百 分比 |
查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 9.327元 | 119605431股 | 92.18% | 1115544244.91元 | 92.17% | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 4.911元 | 94522473股 | 84.68% | 464240760.75元 | 84.69% | 查看明细 |
| 金发科技 | sh600143 | 5.445元 | 85163419股 | 83.42% | 463673183.19元 | 83.58% | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 5.572元 | 63853808股 | 79.57% | 355783543.04元 | 79.65% | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 6.736元 | 58216780股 | 79.51% | 392154833.41元 | 79.75% | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 4.148元 | 53582117股 | 79.19% | 222239319.10元 | 79.21% | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 9.753元 | 44955082股 | 75.78% | 438436097.58元 | 75.80% | 查看明细 |
| 南方航空 | sh600029 | 3.440元 | 42472288股 | 76.68% | 146097222.77元 | 76.76% | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 14.005元 | 41907767股 | 74.75% | 586931790.42元 | 74.79% | 查看明细 |
| 唐钢股份 | sz000709 | 3.922元 | 41625932股 | 66.29% | 163244383.07元 | 66.32% | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 12.376元 | 41196200股 | 74.74% | 509829179.67元 | 74.80% | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 4.941元 | 40499181股 | 77.97% | 200105335.88元 | 78.01% | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 6.912元 | 40086882股 | 65.90% | 277079091.77元 | 65.96% | 查看明细 |
| 凯诺科技 | sh600398 | 3.037元 | 38954695股 | 82.99% | 118318856.97元 | 83.02% | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 5.615元 | 36960240股 | 72.48% | 207519752.55元 | 72.76% | 查看明细 |
| 盐湖钾肥 | sz000792 | 38.110元 | 33492142股 | 67.80% | 1276389910.58元 | 67.65% | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 19.096元 | 33366429股 | 69.01% | 637167917.45元 | 69.05% | 查看明细 |
| 西山煤电 | sz000983 | 14.216元 | 32078343股 | 60.14% | 456018702.41元 | 60.16% | 查看明细 |
| 山西焦化 | sh600740 | 5.482元 | 30831569股 | 74.06% | 169027474.85元 | 74.14% | 查看明细 |
| 邯郸钢铁 | sh600001 | 3.532元 | 30772678股 | 73.85% | 108691263.32元 | 73.98% | 查看明细 |
| 大商股份 | sh600694 | 15.356元 | 26974247股 | 78.18% | 414215624.02元 | 78.09% | 查看明细 |
| 国阳新能 | sh600348 | 11.806元 | 22860071股 | 68.56% | 269892116.60元 | 68.62% | 查看明细 |
| 国电电力 | sh600795 | 6.127元 | 22634294股 | 72.51% | 138684078.97元 | 72.54% | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 2.519元 | 21004043股 | 73.92% | 52905766.00元 | 74.15% | 查看明细 |
| 泰豪科技 | sh600590 | 6.673元 | 20318803股 | 73.88% | 135577405.16元 | 74.03% | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 7.454元 | 20285217股 | 72.23% | 151197647.00元 | 72.23% | 查看明细 |
| 马钢股份 | sh600808 | 3.339元 | 19594449股 | 68.69% | 65430471.52元 | 68.74% | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 7.121元 | 19547578股 | 57.41% | 139200652.68元 | 57.45% | 查看明细 |
| 科力远 | sh600478 | 9.989元 | 19366099股 | 64.70% | 193440610.21元 | 65.08% | 查看明细 |
| 桂冠电力 | sh600236 | 6.929元 | 18460880股 | 64.15% | 127911061.36元 | 64.42% | 查看明细 |
