实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1568页,共47039条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 14:59:55 | 93000股 | 4.91元 | 456630元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东方航空 | sh600115 | 14:59:55 | 56600股 | 4.49元 | 254134元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 波导股份 | sh600130 | 14:59:55 | 57899股 | 2.48元 | 143589.52元 | 买盘 | 查看明细 |
| 重庆啤酒 | sh600132 | 14:59:55 | 81800股 | 14.73元 | 1204914元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中青旅 | sh600138 | 14:59:55 | 55400股 | 8.32元 | 460928元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 兴发集团 | sh600141 | 14:59:55 | 42400股 | 11.21元 | 475304元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 航天机电 | sh600151 | 14:59:55 | 45199股 | 5.26元 | 237746.74元 | 买盘 | 查看明细 |
| 建发股份 | sh600153 | 14:59:55 | 92537股 | 7.3元 | 675520.1元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中体产业 | sh600158 | 14:59:55 | 463970股 | 5.67元 | 2630709.9元 | 买盘 | 查看明细 |
| 香江控股 | sh600162 | 14:59:55 | 106700股 | 3.76元 | 401192元 | 买盘 | 查看明细 |
| 福田汽车 | sh600166 | 14:59:55 | 66800股 | 5.23元 | 349364元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东安动力 | sh600178 | 14:59:55 | 50000股 | 4.53元 | 226500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 黑化股份 | sh600179 | 14:59:55 | 42065股 | 3.96元 | 166577.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 生益科技 | sh600183 | 14:59:55 | 55600股 | 4.91元 | 272996元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 14:59:55 | 65186股 | 2.5元 | 162965元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林森工 | sh600189 | 14:59:55 | 51600股 | 6.14元 | 316824元 | 买盘 | 查看明细 |
| 伊力特 | sh600197 | 14:59:55 | 126000股 | 5.76元 | 725760元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金种子酒 | sh600199 | 14:59:55 | 59500股 | 4.27元 | 254065元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新湖中宝 | sh600208 | 14:59:55 | 69400股 | 4.55元 | 315770元 | 买盘 | 查看明细 |
| 紫江企业 | sh600210 | 14:59:55 | 43700股 | 3.19元 | 139403元 | 买盘 | 查看明细 |
| 南山铝业 | sh600219 | 14:59:55 | 65000股 | 7元 | 455000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 太龙药业 | sh600222 | 14:59:55 | 40600股 | 3.76元 | 152656元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 沧州大化 | sh600230 | 14:59:55 | 56300股 | 8.46元 | 476298元 | 买盘 | 查看明细 |
| 海南椰岛 | sh600238 | 14:59:55 | 44700股 | 5.63元 | 251661元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 两面针 | sh600249 | 14:59:55 | 82000股 | 5.16元 | 423120元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广汇股份 | sh600256 | 14:59:55 | 113700股 | 10.3元 | 1171110元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 凯乐科技 | sh600260 | 14:59:55 | 42500股 | 5.85元 | 248625元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华芳纺织 | sh600273 | 14:59:55 | 103130股 | 2.99元 | 308358.7元 | 买盘 | 查看明细 |
| 重庆港九 | sh600279 | 14:59:55 | 43500股 | 6.2元 | 269700元 | 买盘 | 查看明细 |
| 浦东建设 | sh600284 | 14:59:55 | 65700股 | 10.97元 | 720729元 | 卖盘 | 查看明细 |
