实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共5页,共149条记录 页 分类:
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 福田汽车 | sh600166 | 14:59:14 | 57100股 | 4.19元 | 239249元 | 买盘 | 查看明细 |
| 福田汽车 | sh600166 | 14:58:57 | 255644股 | 4.1元 | 1048140.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 湘邮科技 | sh600476 | 14:58:57 | 421400股 | 7.2元 | 3034080元 | 买盘 | 查看明细 |
| 东睦股份 | sh600114 | 14:58:47 | 124073股 | 4.9元 | 607957.7元 | 买盘 | 查看明细 |
| 电广传媒 | sz000917 | 14:56:00 | 60640股 | 10.7元 | 648848元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天兴仪表 | sz000710 | 14:55:25 | 89100股 | 4.15元 | 369765元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST金花 | sh600080 | 14:54:34 | 522000股 | 2.22元 | 1158840元 | 买盘 | 查看明细 |
| 芜湖港 | sh600575 | 14:53:42 | 693046股 | 3.41元 | 2363286.86元 | 买盘 | 查看明细 |
| 经纬纺机 | sz000666 | 14:53:35 | 215028股 | 3.03元 | 651534.84元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三木集团 | sz000632 | 14:52:00 | 200200股 | 2.65元 | 530530元 | 买盘 | 查看明细 |
| 物华股份 | sh600247 | 14:50:07 | 392223股 | 3.01元 | 1180591.23元 | 卖盘 | 查看明细 |
| ST长信 | sh600706 | 14:47:43 | 45400股 | 3.13元 | 142102元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 航空动力 | sh600893 | 14:47:43 | 91772股 | 9.7元 | 890188.4元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 光华控股 | sz000546 | 14:46:55 | 50000股 | 3.3元 | 165000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 北海国发 | sh600538 | 14:44:47 | 110232股 | 3.01元 | 331798.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 南京化纤 | sh600889 | 14:37:30 | 155600股 | 3.2元 | 497920元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 成商集团 | sh600828 | 14:36:42 | 42000股 | 9.3元 | 390600元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华鲁恒升 | sh600426 | 14:35:29 | 44300股 | 9.8元 | 434140元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华鲁恒升 | sh600426 | 14:35:04 | 100000股 | 9.5元 | 950000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 建投能源 | sz000600 | 14:34:05 | 74500股 | 4.97元 | 370265元 | 买盘 | 查看明细 |
| 江西长运 | sh600561 | 14:26:09 | 215000股 | 4.8元 | 1032000元 | 买盘 | 查看明细 |
| SST华塑 | sz000509 | 14:25:25 | 40000股 | 2.52元 | 100800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 上海机电 | sh600835 | 14:23:08 | 75600股 | 8.45元 | 638820元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上海机电 | sh600835 | 14:22:50 | 600000股 | 8.45元 | 5070000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 强生控股 | sh600662 | 14:22:24 | 1651626股 | 4.1元 | 6771666.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 银河科技 | sz000806 | 14:21:10 | 174088股 | 2.42元 | 421292.96元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国祥股份 | sh600340 | 14:19:39 | 68500股 | 3.99元 | 273315元 | 买盘 | 查看明细 |
| 上风高科 | sz000967 | 14:17:40 | 106784股 | 3.4元 | 363065.6元 | 买盘 | 查看明细 |
| 泛海建设 | sz000046 | 14:17:10 | 309899股 | 7.6元 | 2355232.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| SST华塑 | sz000509 | 14:11:15 | 49201股 | 2.51元 | 123494.51元 | 卖盘 | 查看明细 |



